GR/UNICO7202B 便攜式可見分光光度計
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 北京恒瑞鑫達科技有限公司
- 品牌
- 型號 GR/UNICO7202B
- 所在地 北京市
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2017/5/28 15:42:19
- 訪問次數 293
參考價 | 面議 |
便攜式可見分光光度計光學系統
單光束,1200條/毫米衍射光柵
波長范圍
325-1000nm
波長精度
±1.0nm
波長重復性
0.5nm
便攜式可見分光光度計
便攜式可見分光光度計
便攜式可見分光光度計 可見分光光度計
型號:GR/UNICO7202B
便攜式可見分光光度計
儀器型號 | 7202B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光學系統 | 單光束,1200條/毫米衍射光柵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波長范圍 | 325-1000nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波長精度 | ±1.0nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波長重復性 | 0.5nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光度范圍 | 0-200%T, -0.097-2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光度精度 | ±0.3%T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雜散光 | ≤0.3%T.在360nm處和400nm處 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帶寬 | 5nm(2nm可選) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
穩定性 | ±0.002A/h在500nm處 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 | LCD;精確至1nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據輸出 | RS-232C標準接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打印機接口 | 串行口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 510×340×90(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 7.5kg
|
*您想獲取產品的資料:
個人信息: