Function Plus系列 思瑞Function Plus系列三坐標測量機
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 安徽方寸計量技術有限公司
- 品牌
- 型號 FunctionPlus系列
- 所在地 蕪湖市
- 廠商性質 其他
- 更新時間 2016/1/4 13:00:00
- 訪問次數 581
參考價 | 面議 |
采用L型移動橋式,由兩到三個高精度等高塊穩固支撐Y向槽型導軌,左立柱與橫梁、滑架、鞍座共同組成移動橋,運動部件采用高硬度輕質鋁合金材料。
主要特征
—— 采用L型移動橋式,由兩到三個高精度等高塊穩固支撐Y向槽型導軌,左立柱與橫梁、滑架、鞍座共同組成移動橋,運動部件采用高硬度輕質鋁合金材料
—— X軸和Z軸均采用超精加工及經過硬質陽極化處理的擠壓輕質鋁合金
—— Y軸采用一體化槽型花崗巖導軌
—— Z軸采用可調式氣動平衡設計,提高了機器的動態性能,提升Z軸安全性
—— 各運動軸均采用高性能直流伺服測速機組和單級多楔帶減速系統
—— 三軸采用預載荷空氣軸承,運動更平衡,導軌*受磨損
—— 采用HEXAGON高分辨率金質光柵,分辨率高達0.039vm
—— 測量機三軸及工件都配置溫度傳感器,實時監控溫度變化
機器型號 | Function plus 10158 | Function plus 10218 | Function plus 10308 | Function plus 122110 | Function plus 123010 | Function plus 152110 | Function plus 153010 | Function plus 152112 | Function plus 153012 | |
行程(mm) | X | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Y | 1500 | 2100 | 3000 | 2100 | 3000 | 2100 | 3000 | 2100 | 3000 | |
Z | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | |
測量空間(mm) | Dx | 1364 | 1364 | 1364 | 1564 | 1564 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 |
Dz | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | |
Dz1 | 951 | 951 | 951 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1351 | 1351 | |
平臺(mm) | Ph | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Py | 2000 | 2600 | 3500 | 2600 | 3500 | 2600 | 3500 | 2600 | 3500 | |
支撐(mm) | Sy1 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Sy2 | 1200 | 1800 | 2700 | 1800 | 2700 | 1800 | 2700 | 1800 | 2700 | |
Sx | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
外形尺寸(mm) | L | 2726 | 3326 | 4226 | 3326 | 4226 | 3326 | 4226 | 3326 | 4226 |
W | 1780 | 1780 | 1780 | 1980 | 1980 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | |
H | 3422 | 3422 | 3422 | 3622 | 3622 | 3622 | 3622 | 3822 | 3822 | |
承重(kg) | 1300 | 1800 | 2000 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | |
機器重量(kg) | 5500 | 6500 | 9500 | 7600 | 11000 | 8600 | 13000 | 8800 | 13200 | |
MPEe(μm) | 3.1+L/300 | 3.5+L/300 | 4.0+L/300 | 5.0+L/300 | ||||||
MPEp(μm) | 3.3 | 3.7 | 4.2 | 5.2 | ||||||
光柵尺分辨率(μm) | 0.078 | |||||||||
空間移動速度(mm/s) | 433 | |||||||||
空間移動加速度(mm/s2) | 1039 | |||||||||
流量/供氣壓力 | 2.5dm3/s(150 NImin). >0.7Mpa |
注:工作環境為溫度(20±2)℃, 濕度為45%-75%
*您想獲取產品的資料:
個人信息: