當前位置:儀器網 > 產品中心 > 生命科學儀器及設備>生物工程設備>振蕩器、搖床、混勻器 > OrbiCult™ 常溫臺式搖床
返回產品中心>常溫混合應用的*選擇
Esco為您提供能滿足您實驗室所有應用需求的搖床。出色的驅動裝置保證了杰出的性能。
精良設計與優異性能*結合,實現可靠準確的結果。 抗二氧化碳模型適合細胞培養的應用。
核心優勢:
適用于高載荷和高轉速應用
低維護成本
配件可選范圍廣泛
易于使用的設計
聲光報警
可選抗二氧化碳腐蝕型號
外表面噴涂Esco獨
,可靠,高效
小巧,高載荷
靈活,用戶友好的控制系統
安全
可選抗二氧化碳腐蝕型號
• 抗二氧化碳腐蝕型號采用了特殊處理的電氣和機械部件,防止二氧化碳和水汽與電氣部件發生反應,確保搖床在富含二氧化碳和水汽的環境中*穩定運行。
• 抗二氧化碳腐蝕型號能很好地與Esco CCL和CLM系列二氧化碳培養箱(170L和240L型號)配套使用。
產品型號:
技術規格 | ||||
型號 | AS1-NC-19 | AS1-NC-25 | AS1-C-19 | AS1-C-25 |
軌道 | 19 mm (0.7") | 25 mm (1.0") | 19 mm (0.7") | 25 mm (1.0") |
轉速 | 15-575 rpm | |||
轉速精準度 | + 1 | |||
顯示 | 數字LED顯示屏,4行LCD信息顯示 | |||
計時 | 9999 分鐘 | |||
可更換平臺和尺寸 | P1, 330 x 330 mm (13.0" x 13.0") | |||
zui大載重量 | 30 kg (66.1 lbs) | 25 kg (55.1 lbs) | 30 kg (66.1 lbs) | 25 kg (55.1 lbs) |
外部尺寸 (長 x 寬 x 高) | 430 x 417 x 164 mm (18.0" x 16.6" x 7.2") | |||
凈重 | 23 kg (50.7 lbs) | 23 kg (50.7 lbs) | 27 kg (59.5 lbs) | 27 kg (59.5 lbs) |
抗二氧化碳腐蝕 | 否 | 是 | ||
保護蓋材料 | UL 94耐火標準V-0要求的ABS塑料 | |||
底部結構 | 表面噴涂ISOCIDE™ 抗菌涂層的3.0 mm (0.1")厚18號標準鍍鋅鋼 | |||
運輸重量 | 27 kg (59.5 lbs) | 27 kg (59.5 lbs) | ||
運輸尺寸 (長 x 寬x 高) | 650 x 660 x 450 mm (26.0" x 25.6" x 17.7") | |||
zui大運輸體積 | 0.2 m3 (7.1 cu. Ft.) |
配件:
Esco提供多種選配件以滿足特定的應用需求。Esco或您當地的經銷商了解更多訂購信息。
通用平臺:標準孔型,適用于所有的錐形瓶夾和試管架。所以的錐形瓶夾和實驗器具固定器均單獨裝運且由用戶自行安裝。
平臺列表 (通用型) | |||||||||||||||
貨號 | 產品 名稱 | 尺寸 | 錐形瓶夾容積指南 | ||||||||||||
25 ml | 50 ml | 125 ml | 250 ml | 300 ml | 500 ml | 1 L | 2 L | 2.8 L | 3 L | 4 L | 5 L | 6 L | |||
5270016 | P1 通用平臺 | 330 x 330 mm (13.0" x 13.0") | 36 | 36 | 13 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5270017 | P3 通用平臺 | 457 x 457 mm (18.0" x 18.0") | 64 | 64 | 32 | 16 | 16 | 16 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
5270018 | P4 通用平臺 | 457 x 610 mm (18.0" x 24.0") |
| 70 | 35 | 20 | 20 | 20 | 12 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
平臺-已裝有特定型號的夾具,以優化單一夾具的容納量。
平臺列表() | |||
貨號 | 產品名稱 | 說明 | 錐形瓶夾 容積量 |
5270019 | P1 25 ml 平臺 | 330 x 330 mm,適用于25 ml錐形瓶 | 36 |
5270020 | P1 50 ml 平臺 | 330 x 330 m,適用于50 ml錐形瓶 | 36 |
5270021 | P1 125 ml 平臺 | 330 x 330 mm,適用于125 ml錐形瓶 | 16 |
5270022 | P1 250ml 平臺 | 330 x 330 mm,適用于250ml錐形瓶 | 10 |
5270023 | P1 300 ml 平臺 | 330 x 330 mm,適用于300 ml錐形瓶 | 10 |
5270024 | P1 500 ml 平臺 | 330 x 330 mm,適用于500 ml錐形瓶 | 9 |
5270025 | P1 1 L 平臺 | 330 x 330 mm,適用于1 L錐形瓶 | 5 |
5270026 | P1 2 L 平臺 | 330 x 330 mm,適用于2 L錐形瓶 | 4 |
5270027 | P1 2.8 L 平臺 | 330 x 330 mm,適用于2.8 L錐形瓶 | 1 |
5270028 | P1 3 L 平臺 | 330 x 330 mm,適用于3 L錐形瓶 | 1 |
5270029 | P1 4 L 平臺 | 330 x 330 mm,適用于4 L錐形瓶 | 1 |
5270030 | P1 5 L 平臺 | 330 x 330 mm,適用于5 L錐形瓶 | 1 |
5270031 | P1 6 L 平臺 | 330 x 330 mm,適用于6 L錐形瓶 | 1 |
| |||
5270032 | P3 25 ml 平臺 | 457 x 457 mm,適用于25 ml錐形瓶 | 64 |
5270033 | P3 50 ml 平臺 | 457 x 457 mm,適用于50 ml錐形瓶 | 64 |
5270034 | P3 125 ml 平臺 | 457 x 457 mm,適用于125 ml錐形瓶 | 36 |
5270035 | P3 250 ml 平臺 | 457 x 457 mm,適用于250 ml錐形瓶 | 16 |
5270036 | P3 300 ml 平臺 | 457 x 457 mm,適用于300 ml錐形瓶 | 16 |
5270037 | P3 500 ml 平臺 | 457 x 457 mm,適用于500 ml錐形瓶 | 16 |
5270038 | P3 1 L 平臺 | 457 x 457 mm,適用于1 L錐形瓶 | 9 |
5270039 | P3 2 L 平臺 | 457 x 457 mm,適用于2 L錐形瓶 | 5 |
5270040 | P3 2.8 L 平臺 | 457 x 457 mm,適用于2.8 L錐形瓶 | 4 |
5270041 | P3 3 L 平臺 | 457 x 457 mm,適用于3 L錐形瓶 | 4 |
5270042 | P3 4 L 平臺 | 457 x 457 mm,適用于4 L錐形瓶 | 4 |
5270043 | P3 5 L 平臺 | 457 x 457 mm,適用于5 L錐形瓶 | 4 |
5270044 | P3 6 L 平臺 | 457 x 457 mm,適用于6 L錐形瓶 | 2 |
| |||
5270046 | P4 50 ml 平臺 | 457 x 610 mm,適用于50 ml錐形瓶 | 80 |
5270047 | P4 125 ml 平臺 | 457 x 610 mm,適用于125 ml錐形瓶 | 48 |
5270048 | P4 250 ml 平臺 | 457 x 610 mm,適用于250 ml錐形瓶 | 35 |
5270049 | P4 300 ml 平臺 | 457 x 610 mm,適用于300 ml錐形瓶 | 35 |
5270050 | P4 500 ml 平臺 | 457 x 610 mm,適用于500 ml錐形瓶 | 20 |
5270051 | P4 1 L 平臺 | 457 x 610 mm,適用于1 L錐形瓶 | 12 |
5270052 | P4 2 L 平臺 | 457 x 610 mm,適用于2 L錐形瓶 | 6 |
5270053 | P4 2.8 L 平臺 | 457 x 610 mm,適用于2.8 L錐形瓶 | 5 |
5270054 | P4 3 L 平臺 | 457 x 610 mm,適用于3 L錐形瓶 | 5 |
5270055 | P4 4 L 平臺 | 457 x 610 mm,適用于4 L錐形瓶 | 5 |
5270056 | P4 5 L 平臺 | 457 x 610 mm,適用于5 L錐形瓶 | 4 |
5270057 | P4 6 L 平臺 | 457 x 610 mm,適用于6 L錐形瓶 | 4 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: