CCT-1800 太赫茲時域光譜儀
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 深圳市太赫茲科技創新研究院有限公司
- 品牌
- 型號 CCT-1800
- 所在地 深圳市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2018/11/28 17:26:52
- 訪問次數 554
參考價 | 面議 |
CCT-1800太赫茲時域光譜儀是由華訊方舟自主研發,基于傅立葉變換的臺式太赫茲時域光譜分析儀器,光譜范圍:0.06THz 到 4THz(2cm-1 – 133 cm-1)。能對物質光譜特性、組成結構、分子振動轉動特性進行有效的分析和深入的研究,可以對樣品進行定性分析,已逐漸應用于生物醫學、化學、農業、醫學制藥、材料、食品、藥品檢測等許多領域。太赫茲研究院創造性的研發了新型太赫茲時域光譜儀產
1. 產品概述:
CCT-1800是由華訊方舟自主研發,基于傅立葉變換的臺式太赫茲時域光譜分析儀,光譜范圍:0.06THz 到 4THz(2cm-1 –133cm-1)。能對物質光譜特性、組成結構、分子振動轉動特性進行有效的分析和深入的研究,可以對樣品進行定性分析,已逐漸應用于生物醫學、化學、農業、醫學制藥、材料、食品、藥品檢測等許多領域。
2. CCT-1800太赫茲時域光譜儀主要應用:
3.CCT-1800太赫茲時域光譜儀功能特點:
4.CCT-1800太赫茲時域光譜儀主要應用技術指標:
飛秒激光器 | 激光波長 | 780nm |
激光功率 | 50mW≤Ps≤80mW | |
激光脈寬 | <100fs | |
光譜儀主機 | 太赫茲發生器 | LT-GaAs光電導半導體發射器 |
太赫茲探測器 | LT-GaAs光電導半導體接收器 | |
激光 | 超短脈沖光纖激光<100fs | |
光譜范圍 | 0.06 THz - 4 THz (2 cm^-1 – 133 cm^-1 ) | |
快掃范圍 | 50 ps,分辨率<20GHZ | |
快掃速度 | 25scan/sec | |
慢掃范圍 | 600ps,分辨率 <6GHz | |
峰值動態范圍 | ≥80dB |
信噪比(豎式透射) | THz | Signal (dB) |
0.3 | 65 | |
0.5 | 80 | |
1.0 | 65 | |
1.5 | 55 | |
2.0 | 50 | |
3.0 | 30 | |
4.0 | 15 |
選配模塊 | 透射模塊 | 包含樣品測量立式透射和樣品測量豎式透射兩種測量方式動態范圍>80db 附帶直徑13mm樣品架(其它尺寸可訂制) |
反射模塊 | 反射式樣品測量峰值動態范圍≥50dB 入射角:35° 所需樣品量:£1mg | |
成像模塊 | 二維透射成像模塊 掃描范圍50mm*50mm 成像分辨率:1mm 掃描步進0.1mm 可分析深度信息 支持成譜掃描和單點連續掃描兩種方式 | |
液體測量池 | 透射測量 樣品光程³0.2mm可定制 適合不同濃度樣品的定量分析 |
5.工作環境:
輸入電壓 | AC 220V±10% , 50/60Hz |
功耗 | 300W |
數據傳輸 | 網絡端口 |
樣品倉氣路 | 氮氣輸入 Φ6mm軟管 |
外形尺寸 | 475mm700mm*300mm( L × W × H ) |
重量 | 60Kg |
環境溫度 | 18°C~30°C (64° F~86°F) |
環境濕度 | 20-80% |
儀器內部濕度 | 充氮氣干燥10min,濕度<5%,內置溫濕度傳感器 |
6.選型定制:
7.常規配套
*您想獲取產品的資料:
個人信息: