當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計(jì)量儀器>溫度計(jì)量儀器>紅外測溫儀 > 紅外測溫儀3I1MSCL3+雷泰Raytek
返回產(chǎn)品中心>紅外測溫儀3I1MSCL3+雷泰Raytek
參考價 | ¥ 15000 |
訂貨量 | ≥1 件 |
- 公司名稱 南京儀信自動化工程有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 南京市
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時間 2021/3/13 13:49:53
- 訪問次數(shù) 540
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計(jì)量儀器>溫度計(jì)量儀器>紅外測溫儀 > 紅外測溫儀3I1MSCL3+雷泰Raytek
返回產(chǎn)品中心>參考價 | ¥ 15000 |
訂貨量 | ≥1 件 |
紅外測溫儀3I1MSCL3+雷泰Raytek技術(shù)參數(shù)
型號
RAYR3IPIUS1MSCL
訂貨型號
RAYR3I1MSCL3+
RAYR3I1MSCL3+紅外測溫儀
紅外測溫儀3I1MSCL3+雷泰Raytek技術(shù)參數(shù)
型號 | RAYR3IPIUS1MSCL |
訂貨型號 | RAYR3I1MSCL3+ |
紅外測溫儀3I1MSCL3+雷泰Raytek測溫范圍 | 700~3000℃ |
相應(yīng)波長 | 1.0um |
光學(xué)分表率 | 250:1 |
瞄準(zhǔn)方式 | 雙激光+瞄準(zhǔn)鏡瞄準(zhǔn) |
小光斑 | 16mm@4m |
系統(tǒng)精度 | <2700℃ |
重復(fù)精度 | ±(0.3%讀書+1℃) |
探測器相應(yīng)時間 | 40ms |
顯示刷新時間 | 200ms |
發(fā)射率 | 0.10~1.00 |
信號處理 | 大/小/平均/差值 |
溫度單位 | ℃/℉ |
顯示分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
數(shù)據(jù)存儲 | >1000點(diǎn) |
一般參數(shù)
紅外測溫儀3I1MSCL3+雷泰操作溫度 | 0~50℃(32~122℉) |
存儲溫度 | -20~60℃(-4~140℉)不含電池 |
相對濕度 | 10~90%,無凝結(jié) |
環(huán)境等級 | IP40(NEMA1) |
抗跌落 | 1m |
操作海拔 | 2000m以下 |
存儲海拔 | 12000m以下 |
尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn):218X172X74mm |
重量 | 標(biāo)準(zhǔn):700g |
顯示 | 背光照明顯示(開/關(guān),背光:白色、橙色),顯示保持20s |
激光指示 | 雙激光(EN60825 Class2,F(xiàn)DA Class II) |
電學(xué)參數(shù)
供電 | 電池或USB |
電池 | 鋰電池,3.6V/2500mAh |
電池續(xù)航 | 24小時 |
USB | USB2.0,Mini USB(type B) |
藍(lán)牙 | 藍(lán)牙4.0 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: