卡箍式渦街流量計生產廠家其不受介質溫度、壓力、粘度及組分的影響,同時不堵、不卡、不易結垢、耐高溫、高壓,安全防爆,適用于惡劣環境。流量計分一體化顯示和遠傳顯示,并可輸出脈沖信號或電流信號與微機聯網。
一、產品簡介:
卡箍式渦街流量計生產廠家其不受介質溫度、壓力、粘度及組分的影響,同時不堵、不卡、不易結垢、耐高溫、高壓,安全防爆,適用于惡劣環境。流量計分一體化顯示和遠傳顯示,并可輸出脈沖信號或電流信號與微機聯網。
二、卡箍式渦街流量計生產廠家技術參數:
公稱通徑(mm) 15、20、25、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、(300~1000插入式) | |
公稱壓力(MPa) | DN15-DN200 4.0(>4.0協議供貨),DN250-DN300 1.6(>1.6協議供貨) |
介質溫度(℃) | 壓電式:-40~150,-40~260,-40~330;電容式: -40~400,-40~500(協議訂貨) |
本體材料 | 1Cr18Ni9Ti,(其它材料協議供貨) |
允許振動加速度 | 壓電式:0.2g 電容式:1.0~2.0g |
精確度 | ±1%R,±1.5%R;插入式:±2.5%R, |
范圍度 | 1:6~1:30 |
供電電壓 | 傳感器:DC +12V,DC +24V;變送器:DC +12V ,DC +24V;電池供電型:3.6V電池 |
輸出信號 | 方波脈沖(不包括電池供電型):高電平≥5V,低電平≤1V;電流:4~20mA |
壓力損失系數 | 符合JB/T9249標準 Cd≤2.4 |
防爆標志 | 本安型:ExdⅡia CT2-T5隔爆型:ExdⅡCT2-T5 |
防護等級 | 普通型IP65 潛水型 IP68 |
環境條件 | 溫度-20℃~55℃,相對濕度5%~90%,大氣壓力86~106kPa |
適用介質 | 氣體、液體、蒸汽 |
傳輸距離 | 三線制脈沖輸出型:≤300m,兩線制標準電流輸出型 (4~20mA) ≤1500m;負載電阻≤750Ω; RS485/HART≤1200m. |
三、工作原理:
是由設計在流場中的旋渦發生體、檢測探頭及相應的電子線路等組成。當流體流經旋渦發生體時,它的兩側就形成了交替變化的兩排旋渦,這種旋渦被稱為卡門渦街。在卡門渦街理論的基礎上又提出了卡門渦街的頻率與流體的流速成正比,并給出了頻率與流速的關系式:f = St × V/d 式中:
f 渦街發生頻率 (Hz)
V 旋渦發生體兩側的平均流速(m/s )
St 斯特羅哈爾系數(常數)
這些交替變化的旋渦就形成了一系列交替變化的負壓力,該壓力作用在檢測探頭上,便產生一系列交變電信號,經過前置放大器轉換、整形、放大處理后,輸出與旋渦同步成正比的脈沖頻率信號(或標準信號)。
四、產品選型表:
型號 | 說明 | ||||||||
HLLUGB | 漢勒渦街流量計 | ||||||||
安裝方式 | 2 | 法蘭卡裝式 | |||||||
3 | 法蘭連接式 | ||||||||
4 | 管道對焊式 | ||||||||
5 | 螺紋連接式 | ||||||||
6 | 卡箍連接式 | ||||||||
7 | 固定插入式 | ||||||||
8 | 球閥插入式 | ||||||||
測量介質 | 2 | 液體 | |||||||
3 | 氣體 | ||||||||
4 | 蒸汽 | ||||||||
公稱通徑 | -X | 流量計公稱通徑用2-4位阿拉伯數字表示 | |||||||
輸出信號 | -2 | 脈沖頻率信號無顯示 | |||||||
-3 | 脈沖頻率信號帶顯示 | ||||||||
-4 | 電池供電帶顯示 | ||||||||
-5 | 兩線制4~20mA信號無顯示 | ||||||||
-6 | 兩線制4~20mA信號帶顯示 | ||||||||
-7 | 兩線制4~20mA信號帶hart通訊 | ||||||||
-8 | 三線制4~20mA信號帶顯示 | ||||||||
-9 | 三線制4~20mA信號帶RS485通訊 | ||||||||
溫度規格 | 2 | -50~50℃(僅電容式) | |||||||
3 | -20~50℃ | ||||||||
4 | 50~250℃ | ||||||||
5 | 50~320℃ | ||||||||
6 | 50~500℃(僅電容式) | ||||||||
壓力規格 | 2 | 1.6MPa | |||||||
3 | 2.5MPa | ||||||||
4 | 4.0MPa | ||||||||
5 | 更高壓力(32MPa) | ||||||||
補償類型 | -P | 一體化壓力補償 | |||||||
-T | 一體化溫度補償 | ||||||||
-PT | 一體化溫壓補償 | ||||||||
特殊類型 | F | 分體式 | |||||||
Q | 潛水型 | ||||||||
S | 縮徑型 | ||||||||
N | 耐腐蝕型 | ||||||||
G | 隔爆型 | ||||||||
B | 本案防爆型 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: