178-561-01DC 日本mitutoyo三豐 SJ210便攜式粗糙度儀
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 常州首豐儀器科技有限公司
- 品牌
- 型號 178-561-01DC
- 所在地 常州市
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2019/10/24 14:43:16
- 訪問次數 935
聯系方式:魯先生 13914342805 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
參考價 | 面議 |
聯系方式:魯先生 13914342805 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
日本mitutoyo三豐 SJ210便攜式粗糙度儀
輕量精巧,操作簡便!
作為日常工具使用的便攜式表面粗糙度儀。SJ210粗糙度儀(日本三豐Mitutoyo)作為日常工具使用的便攜式表面粗糙度儀,適合現場使用,重量輕巧、操作簡單、測量精度高;大型的LCD文字表示,易于清晰讀取;檢出器的量測范圍擴大為350μm;檢出器的驅動部有退避功能
日本mitutoyo三豐 SJ210便攜式粗糙度儀
型號 | SJ-210P | SJ-210P | SJ-210M | SJ-210M |
檢測器測力 | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN |
評價長度 | 12.5um | 12.5um | 12.5mm | 12.5mm |
測量范圍 | 350um(-200mm-+150mm) | |||
驅動部 / 檢測器 | 檢測器: 178-395/178-390 探針:鉆石型 ( 針尖半徑: 2um/5um) 檢測方式:微分感應 | |||
評定輪廓 | P,R,DIN4776 曲線 | P,R,Motif | ||
評價參數 | Ra,Ry,Rz,Rt,Rp,Rq,Rv,Sm, S,Pc,R3z,mr,dc,Rpk,Rvk, Rk,Mr1,Ra,Ry,Rz,Rt,Rp,Rq, Sm,S,Pc,Mr2,Lo,R,AR,Rx, A1,A2,Vo( 支持用戶自定義 ) | Ra,Ry,Rz,Rt,Rp,Rq,Rv,Sm, S,PcR3z,mr,R,AR,Rx, ( 支持用戶自定義 ) | ||
表面粗糙度標準 | JIS,DIN,ISO,ANSI | |||
數據濾波 | 2CR-75%,2CR-75%PC,Gaussian-50% | |||
截至波長 | lc:0.25,0.8,2.5mm ls:2.5,8um | |||
取樣長度 (L)**s | 0.25,0.8,2.5,mm | |||
取樣段數 | ×1, ×3, ×5, ×L | |||
顯示 | 液晶顯示 | |||
數據輸出 | 通過 RS-232C 接口 /SPC 數據輸出 | |||
電源 | 通過 AC 適配器 / 電池 ( 可更換 ) | |||
尺寸 (WxDxh) | 156.5×62×52mm | |||
重量 | 290g |
日本mitutoyo三豐 SJ210便攜式粗糙度儀
型號 | SJ-210P | SJ-210P | SJ-210M | SJ-210M |
檢測器測力 | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN |
評價長度 | 12.5um | 12.5um | 12.5mm | 12.5mm |
測量范圍 | 350um(-200mm-+150mm) | |||
驅動部 / 檢測器 | 檢測器: 178-395/178-390 探針:鉆石型 ( 針尖半徑: 2um/5um) 檢測方式:微分感應 | |||
評定輪廓 | P,R,DIN4776 曲線 | P,R,Motif | ||
評價參數 | Ra,Ry,Rz,Rt,Rp,Rq,Rv,Sm, S,Pc,R3z,mr,dc,Rpk,Rvk, Rk,Mr1,Ra,Ry,Rz,Rt,Rp,Rq, Sm,S,Pc,Mr2,Lo,R,AR,Rx, A1,A2,Vo( 支持用戶自定義 ) | Ra,Ry,Rz,Rt,Rp,Rq,Rv,Sm, S,PcR3z,mr,R,AR,Rx, ( 支持用戶自定義 ) | ||
表面粗糙度標準 | JIS,DIN,ISO,ANSI | |||
數據濾波 | 2CR-75%,2CR-75%PC,Gaussian-50% | |||
截至波長 | lc:0.25,0.8,2.5mm ls:2.5,8um | |||
取樣長度 (L)**s | 0.25,0.8,2.5,mm | |||
取樣段數 | ×1, ×3, ×5, ×L | |||
顯示 | 液晶顯示 | |||
數據輸出 | 通過 RS-232C 接口 /SPC 數據輸出 | |||
電源 | 通過 AC 適配器 / 電池 ( 可更換 ) | |||
尺寸 (WxDxh) | 156.5×62×52mm | |||
重量 | 290g |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: