ZJHM 氣動薄膜套筒調節閥
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海晟昌自控閥門有限公司
- 品牌
- 型號 ZJHM
- 所在地 上海市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2020/7/14 12:15:20
- 訪問次數 598
聯系方式:韓經理 13524915112 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
參考價 | 面議 |
聯系方式:韓經理 13524915112 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
ZJHM系列氣動薄膜套筒調節閥因為其穩定性好、維護簡單而廣泛應用,可設計成平衡式消除了閥瓣上的大部分靜態不平衡力,并有一定的阻尼作用,可以減小流體流動引發振動,能用于壓差相對較大的場合,可選擇多彈簧氣動簿膜機構或電動執行機構等。
ZJHM系列氣動薄膜套筒調節閥因為其穩定性好、維護簡單而廣泛應用,可設計成平衡式消除了閥瓣上的大部分靜態不平衡力,并有一定的阻尼作用,可以減小流體流動引發振動,能用于壓差相對較大的場合,可選擇多彈簧氣動簿膜機構或電動執行機構等。
ZJHM型氣動套筒調節閥形小、體輕、高性能、大容量,是新一代通用調節閥產品。它廣泛應用于石化、輕紡等行業中,一般流體介質和工藝條件,且安裝空間緊湊的自動控制系統。
氣動套筒調節閥由新型的氣動多彈簧簿膜執行機構和低流阻套筒閥組成。特點如下:
閥體部分:
閥體型式: | 直通鑄造球型閥 |
公稱通徑: | DN20 、25 、32 、40 、50 、65 、80 、100 、200 |
公稱壓力: | PN 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0Mpa |
ANSI 150、300、 600Lb | |
JIS 10K、20K、30K、40K | |
連接方式: | 法蘭:FF、RF、RTJ、等 |
螺紋:(適用于 1”以下) | |
焊接:SW、BW | |
法蘭距: | 符合IEC 534 |
閥蓋形式: | 標準型、加長型(散熱、低溫、波紋管密封) |
填 料: | V型聚四氟乙烯、柔性石墨填料等 |
密封墊: | 金屬夾石墨密封墊、聚四氟乙烯墊 |
執行機構: | 氣動:多彈簧執行機構 、單彈簧執行機構 |
電動:3810L系列 、PSL系列 |
閥內部件:
閥芯型式: | 窗口式套筒 |
流量特性: | 等百分比、線性 、快開 |
內件材質: | 標準材質組合及使用溫度、壓力范圍請參閱附錄 |
表1.可提供的用戶選擇
閥體 | 型式 | 直通 | 閥蓋 | 型式 | 標準、加長型 |
材質 | WCB、WC9、304、316等 | 材質 | WCB、WC9、304、316等 | ||
閥芯 | 特性 | 直線、等百分比、快開 | 填料 | “V”型PTFE、柔性石墨、波紋管 | |
材質 | 304、304+STL/PTFE、316、316+STL/PTFE | ||||
執行器 | 氣動:見表8 | ||||
電動:見表7 | |||||
定位器 | 電氣閥門定位器、智能型數字定位器 | ||||
附件 | 電磁閥、閥位反饋器、手操機構、保位閥、空氣過濾減壓器等 |
表2.本體材質為碳鋼
表3.本體材質為不銹鋼
|
注:
1、以上為標準的配置結構,閥座為金屬對金屬,PTFE軟閥座是VI級密封的可選件。還可提供用斯太萊合金涂層的硬化閥內件。針對具體使用溫度,我們有更加合理的螺栓螺母選擇。
2、PTFE V形環閥桿填料是的標準配置也可選用柔性石墨,一個配備石墨填料的加長型閥蓋可用于溫度超過232℃(450華氏溫度)的場合。
3、標準的閥體材料是碳鋼和不銹鋼,還可以提供多種用于高腐蝕性應用場合的合金材料。
等百分比特性閥瓣 | 直線特性閥瓣 | 快開特性閥瓣 |
表4.ZJHM系列氣動薄膜套筒調節閥尺寸及縮腔型內件與行程額定Cv值:
閥門尺寸inch(mm) | 閥芯尺寸(mm) | 額定行程(mm) | 額定Cv值 | |||||||||
閥門開度%行程 | ||||||||||||
等百分比特性 | 直線特性 | |||||||||||
10% | 30% | 50% | 70% | 100% | 10% | 30% | 50% | 70% | 100% | |||
3/4 (20) | 8 | 16 | 0.09 | 0.17 | 0.34 | 0.95 | 1.6 | 0.27 | 0.68 | 1.09 | 1.49 | 1.8 |
10 | 0.14 | 0.27 | 0.53 | 1.48 | 2.5 | 0.42 | 1.06 | 1.69 | 2.32 | 2.8 | ||
15 | 0.22 | 0.43 | 0.85 | 2.37 | 4 | 0.67 | 1.66 | 2.65 | 3.65 | 4.4 | ||
20 | 0.34 | 0.68 | 1.35 | 3.74 | 6.3 | 1.05 | 2.60 | 4.16 | 5.72 | 6.9 | ||
1 (25) | 15 | 16 | 0.22 | 0.43 | 0.85 | 2.37 | 4 | 0.67 | 1.66 | 2.56 | 3.65 | 4.4 |
20 | 0.34 | 0.68 | 1.35 | 3.74 | 6.3 | 1.05 | 2.60 | 4.16 | 5.72 | 6.9 | ||
25 | 0.55 | 1.08 | 2.14 | 5.93 | 10 | 1.67 | 4.15 | 6.64 | 9.11 | 11 | ||
1 1/4 (32) | 20 | 25 | 0.34 | 0.68 | 1.35 | 3.74 | 6.3 | 1.05 | 2.60 | 4.16 | 5.72 | 6.9 |
25 | 0.55 | 1.08 | 2.14 | 5.93 | 10 | 1.67 | 4.15 | 6.64 | 9.11 | 11 | ||
32 | 0.87 | 1.73 | 3.42 | 9.49 | 16 | 2.67 | 6.63 | 10.62 | 14.58 | 17.6 | ||
1 1/2 (40) | 25 | 25 | 0.55 | 1.08 | 2.14 | 5.93 | 10 | 1.67 | 4.15 | 6.64 | 9.11 | 11 |
32 | 0.87 | 1.73 | 3.42 | 9.49 | 16 | 2.67 | 6.63 | 10.62 | 14.58 | 17.6 | ||
40 | 1.36 | 2.72 | 5.35 | 14.82 | 25 | 4.17 | 10.37 | 16.59 | 22.79 | 27.5 | ||
2 (50) | 32 | 25 | 0.87 | 1.73 | 3.42 | 9.49 | 16 | 2.67 | 6.63 | 10.62 | 14.58 | 17.6 |
40 | 1.36 | 2.72 | 5.35 | 14.82 | 25 | 4.17 | 10.37 | 16.59 | 22.79 | 27.5 | ||
50 | 2.18 | 4.32 | 8.54 | 23.71 | 40 | 6.67 | 16.68 | 26.56 | 36.46 | 44 | ||
2 1/2 (65) | 40 | 40 | 1.36 | 2.72 | 5.35 | 14.82 | 25 | 4.17 | 10.37 | 16.59 | 22.79 | 27.5 |
50 | 2.18 | 4.32 | 8.54 | 23.71 | 40 | 6.67 | 16.58 | 26.56 | 36.46 | 44 | ||
65 | 3.34 | 6.81 | 13.45 | 37.35 | 63 | 10.47 | 20.01 | 41.63 | 57.17 | 69 | ||
3 (80) | 50 | 40 | 2.18 | 4.32 | 8.54 | 23.71 | 40 | 6.67 | 16.58 | 26.56 | 36.46 | 44 |
65 | 3.34 | 6.81 | 13.45 | 37.35 | 63 | 10.47 | 26.01 | 41.63 | 57.17 | 69 | ||
80 | 5.45 | 10.81 | 21.36 | 59.28 | 100 | 16.69 | 41.46 | 66.37 | 91.14 | 110 | ||
4 (100) | 65 | 40 | 3.34 | 6.81 | 13.45 | 37.35 | 63 | 10.47 | 26.01 | 41.63 | 57.17 | 69 |
80 | 5.45 | 10.81 | 21.36 | 59.28 | 100 | 16.69 | 41.46 | 66.37 | 91.14 | 110 | ||
100 | 8.72 | 17.29 | 34.17 | 94.85 | 160 | 26.70 | 66.34 | 106.2 | 145.8 | 176 | ||
5 (125) | 80 | 60 | 13.62 | 10.81 | 21.36 | 59.28 | 100 | 16.69 | 41.46 | 66.37 | 91.14 | 110 |
100 | 21.80 | 17.29 | 34.17 | 94.85 | 160 | 26.70 | 66.34 | 106.2 | 145.8 | 176 | ||
125 | 13.62 | 27.06 | 53.40 | 148.2 | 250 | 41.72 | 103.7 | 165.9 | 227.9 | 275 | ||
6 (150) | 100 | 60 | 21.80 | 17.29 | 34.17 | 94.85 | 160 | 26.70 | 66.34 | 106.2 | 145.8 | 176 |
125 | 13.62 | 27.06 | 53.40 | 148.2 | 250 | 41.72 | 103.7 | 165.9 | 227.9 | 275 | ||
150 | 21.80 | 43.23 | 85.42 | 237.1 | 400 | 66.75 | 165.85 | 265.5 | 364.6 | 440 | ||
8 (200) | 125 | 60 | 13.62 | 27.06 | 53.40 | 148.2 | 250 | 71.72 | 103.7 | 165.9 | 227.9 | 275 |
150 | 21.80 | 43.23 | 85.42 | 237.1 | 400 | 66.75 | 165.85 | 265.5 | 364.6 | 440 | ||
200 | 34.34 | 68.08 | 134.5 | 373.5 | 630 | 104.7 | 260.1 | 416.3 | 571.7 | 690 |
圖1.ZJHM系列氣動薄膜套筒調節閥 等百分比特性曲線
圖2.ZJHM系列氣動薄膜套筒調節閥 直線特性曲線
ZJHM系列氣動薄膜套筒調節閥大允許壓差:
表5.多彈簧薄膜式執行機構 單位:Mpa
氣行機構規格 | 氣源壓力Kpa | 彈簧范圍 Kpa | 閥芯尺寸 Inch(mm) | ||||||||||
3/4 20 | 1 25 | 1 1/4 32 | 1 1/2 40 | 2 50 | 2 1/2 65 | 3 80 | 4 400 | 5 125 | 6 150 | 8 200 | |||
ZHB22 | 140 | 20~100 | 1.17 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
240 | 40~200 | 2.73 | 1.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
300 | 80~240 | 5.85 | 3.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ZHB23 | 140 | 20~100 | 1.64 | 1.05 | 0.63 | 0.4 | 0.26 | - | - | - | - | - | - |
240 | 40~200 | 3.82 | 2.45 | 1.49 | 0.96 | 0.61 | - | - | - | - | - | - | |
300 | 80~240 | 8.19 | 5.24 | 3.19 | 2.05 | 1.31 | - | - | - | - | - | - | |
ZHB34 | 140 | 20~100 | - | - | 1.02 | 0.66 | 0.42 | 0.24 | 0.16 | 0.10 | - | - | - |
240 | 40~200 | - | - | 2.38 | 1.53 | 0.98 | 0.58 | 0.38 | 0.24 | - | - | - | |
300 | 80~240 | - | - | 5.12 | 3.28 | 2.10 | 1.24 | 0.82 | 0.52 | - | - | - | |
ZHB45 | 140 | 20~100 | - | - | - | - | - | 0.40 | 0.26 | 0.17 | 0.11 | 0.07 | 0.02 |
240 | 40~200 | - | - | - | - | - | 0.93 | 0.61 | 0.39 | 0.25 | 0.17 | 0.07 | |
300 | 80~240 | - | - | - | - | - | 1.98 | 1.32 | 0.84 | 0.54 | 0.37 | 0.16 |
※以上推薦使用壓差等只是相對而言,針對各種壓差會有多種配置組合,對于復雜的控制系統請您與我們技術部門聯系,我們有多年的過程控制產品生產的經驗,為您提供更合理的執行機構配置。
表6-配置ZH系列氣動執行機構控制閥外形尺寸 單位: mm
閥門尺寸 | L | H1 | H2 | h1 | H3 | C | B | A | L2 | 執行機構 | ||||||
inch | mm | ANSI150 PN16、25 | ANSI300 PN40 | ANSI600PN64、100 | ||||||||||||
3/4 | 20 | 184 | 7.25 | 184 | 7.25 | 206 | 8.12 | 425 | 53 | 213 | 704 | 288 | 200 | 200 | 289 | ZHB-22 |
1 | 25 | 184 | 7.25 | 184 | 7.25 | 210 | 8.25 | 435 | 58 | 218 | 710 | 288 | 200 | 200 | 289 | ZHB-22 |
1 1/4 | 32 | 200 | 7.87 | 200 | 7.87 | 251 | 9.88 | 448 | 70 | 231 | 722 | 288 | 200 | 200 | 289 | ZHB-22 |
1 1/2 | 40 | 222 | 8.75 | 222 | 8.75 | 251 | 9.88 | 448 | 75 | 231 | 722 | 288 | 200 | 200 | 289 | ZHB-23 |
2 | 50 | 254 | 10 | 254 | 10 | 286 | 11.25 | 487 | 83 | 255 | 740 | 288 | 200 | 200 | 289 | ZHB-23 |
2 1/2 | 65 | 276 | 10.88 | 276 | 10.88 | 311 | 12.25 | 628 | 93 | 311 | 884 | 360 | 355 | 355 | 347 | ZHB-34 |
3 | 80 | 298 | 11.75 | 317 | 12.50 | 337 | 13.25 | 645 | 98 | 328 | 902 | 360 | 355 | 355 | 347 | ZHB-34 |
4 | 100 | 352 | 13.88 | 368 | 14.50 | 394 | 15.50 | 656 | 115 | 328 | 913 | 360 | 355 | 355 | 347 | ZHB-34 |
5 | 125 | 420 | 16.53 | 400 | 15.75 | 500 | 19.69 | 806 | 125 | 389 | 1274 | 470 | 570 | 570 | 476 | ZHB-45 |
6 | 150 | 451 | 17.75 | 473 | 18.62 | 508 | 20.00 | 857 | 143 | 440 | 1325 | 470 | 570 | 570 | 476 | ZHB-45 |
8 | 200 | 600 | 21.38 | 568 | 22.38 | 610 | 24 | 926 | 180 | 514 | 1394 | 470 | 570 | 570 | 476 | ZHB-45 |
返回頂部調節閥流量計算 小程序 掃碼進入
2002 年初,上海晟昌自控閥門有限公司在上海成立 , 現坐落于上海松江區。公司技術力量雄厚具有先進的開發設計和計算機管理軟件,擁有先進的加工中心、 CNC 數控機床。在這片工業基礎設施完備、產業配套體系完善的沃土上,在當地政府的大力支持和扶助下,經過五年的持續發展,晟昌公司從同行業中脫穎而出,現已成為當代中國閥業的發展*。
晟昌旗下擁有三大類產品:電動調節閥產品(電動單座調節閥、電動套筒調節閥、電動單座籠式調節閥、電動籠式二級套筒調節閥、電動微小流量調節閥、電動波紋管調節閥、電動襯四氟調節閥、電動溫度調節閥、電動雙座調節閥、電動調節球閥、電動調節閘閥、電動調節蝶閥等)、氣動調節閥產品(氣動單座調節閥、氣動套筒調節閥、氣動籠式單座調節閥、氣動籠式二級套筒調節閥、氣動活塞氣缸式高壓差調節閥、氣動微小流量調節閥、氣動波紋管調節閥、氣動襯四氟調節閥、氣動雙座調節閥、氣動調節球閥、氣動調節閘閥、氣動調節蝶閥等)、普通閥產品(電磁閥、球閥、蝶閥、閘閥、柱塞閥、放料閥、截止閥、止回閥、平衡閥、旋塞閥、針型閥等)。產品引進德國先進技術,執行機構與我方閥門完美結合,創造閥門先鋒。
您的滿意是我們的欣慰 !
*您想獲取產品的資料:
個人信息: