EFP-8UD4VW-8 高氯酸通風櫥
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 北京陸德恒泰商貿有限公司
- 品牌
- 型號 EFP-8UD4VW-8
- 所在地 北京市
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2020/7/30 10:18:49
- 訪問次數 707
參考價 | 面議 |
Esco Frontier Perchloric™高氯酸通風櫥專門用來處理熱的高氯酸,熱硝酸或高氯酸。但不處理硫酸,醋酸,有機溶劑,或任何可燃材料。
Frontier Perchloric高氯酸通風櫥EFP-8UD4VW-8
Esco Frontier Perchloric™高氯酸通風櫥專門用來處理熱的高氯酸,熱硝酸或高氯酸。但不處理硫酸,醋酸,有機溶劑,或任何可燃材料。
通風柜擁有不銹鋼內膽表面(包括工作區域)和一個清洗系統,分散在整個通風柜上。當加熱時,高氯酸在柜內蒸發和凝結。高氯酸除了高度腐蝕性,冷凝的蒸汽可以與油脂或其他材料形成爆炸性的高氯酸鹽類和酯類。因此,清洗系統能清除在內表面上可能形成的任何爆炸性化合物,并且不銹鋼表面能提高清潔度。
核心優勢:
免責聲明:Esco FrontierTM是UL認證。由于該范圍的自定義性,有些選項不符合UL標簽。
產品特點
結構設計
安全防護
易于維修
保修期
安全檢測
型號命名指南 | |||||||||||
EFP-_D_ _W-_ | |||||||||||
外部寬度 | 代碼 | 內部深度 | 代碼 | 內部表層 | 代碼 | 前玻璃窗框類型 | 代碼 | 顏色 | 代碼 | 電源電壓 | 代碼 |
1220 mm (48.0") | 4U | 900 mm (35.4") | D | 304級不銹鋼 | 4 | 垂直 | V | Esco 白色 | W | 220-240 VAC, 50/60 Hz | 8 |
1525 mm (60.0") | 5U | 316級不銹鋼 (可選) | 6 | 綜合垂直與水平 | C | 110-120 VAC, 50/60 Hz | 9 | ||||
1830 mm (72.0") | 6U | ||||||||||
2440 mm (96.0") | 8U |
總說明, Frontier® Perchloric Acid™ 高氯酸通風櫥 | |||||
型號 | 220-240 VAC, 50/60 Hz, 1ø | EFP-4UD4VW-8 | EFP-5UD4VW-8 | EFP-6UD4VW-8 | EFP-8UD4VW-8 |
EFP-4UD4CW-8 | EFP-5UD4CW-8 | EFP-6UD4CW-8 | |||
EFP-4UD6VW-8 | EFP-5UD6VW-8 | EFP-6UD6VW-8 | EFP-8UD6VW-8 | ||
EFP-4UD6CW-8 | EFP-5UD6CW-8 | EFP-6UD6CW-8 | |||
規格尺寸 | 1.2 meter (4') | 1.5 meter (5') | 1.8 meter (6') | 2.4 meter (8') | |
外部尺寸 (長 x 寬 x 高) | 通風櫥而已 | 1220 x 900 x 1400 mm (48.0" x 35.4" x 55.1") | 1525 x 900 x 1400 mm (60.0" x 35.4" x 55.1") | 1830 x 900 x 1400 mm (72.0" x 35.4" x 55.1") | 2440 x 900 x 1400 mm (96.1" x 35.4" x 55.1") |
附加排氣圈 | 1220 x 900 x 1692 mm (48.0" x 35.4" x 66.6") | 1525 x 900 x 1692 mm (60.0" x 35.4" x 66.6") | 1830 x 900 x 1692 mm (72.0" x 35.4" x 66.6") | 2440 x 900 x 1692 mm (96.1" x 35.4" x 66.6") | |
前玻璃窗框全開 | 1220 x 900 x 1603 mm (48.0" x 35.4" x 63.1") | 1525 x 900 x 1603 mm (60.0" x 35.4" x 63.1") | 1830 x 900 x 1603 mm (72.0" x 35.4" x 63.1") | 2440 x 900 x 1603 mm (96.1" x 35.4" x 63.1") | |
內部尺寸 (長 x 寬 x 高) | 996 x 690 x 1258 mm (39.2" x 27.2" x 49.5") | 1301 x 690 x 1258 mm (51.2" x 27.2" x 49.5") | 1606 x 690 x 1258 mm (63.2" x 27.2" x 49.5") | 2216 x 690 x 1258 mm (87.2" x 27.2" x 49.5") | |
結構 | 外體 | ISOCIDE™環氧聚酯混合型粉末涂料鍍鋅鋼 | |||
內部表層 (默認) | 305級不銹鋼 (可選升級至316級不銹鋼) | ||||
工作臺面 (默認) | |||||
前玻璃窗框參數 | 前玻璃窗框材質 | 鋼化夾層玻璃和框扇 | |||
前玻璃窗框類型 | 垂直或組合 | 水平 | |||
傾斜度 | 5° 前角傾斜 | ||||
前玻璃窗框全開大高度 | 740 mm (29.1") |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: