恒溫浴
震蕩恒溫浴:
型號 | 容積L | 溫度范圍℃ | 溫度穩定性/均勻性 | 高×長×深(外部) mm | 功率W | 重量kg |
BSH | 27 | Amb. 5-100 | ±0.05℃/±1 ℃ | 310 × 660 × 440 | 1600 | 17 |
模擬和數字恒溫浴:
系列 | 溫度控制 | 溫度范圍 | 溫度穩定性 | 均勻性 | 分辨率 |
BAE | 模擬 | Amb. 5-110 ℃ | ±1℃ | ±1℃ | - |
BOE | 模擬 | Amb. 5-200 ℃ | ±2 ℃ | ±2 ℃ | - |
BAD | 數字 | Amb. 5-99,9 ℃ | ±0.15 ℃ | ±1 ℃ | 0.1℃ |
BOD | 數字 | Amb. 5-200 ℃ | ±0.4 ℃ | ±2 ℃ | 1℃ |
循環恒溫浴:
型號 | 容積L | 溫度范圍 | 溫度穩定性/均勻性 | 高×寬×深(外部) mm | 功率W | 重量kg |
BAR-6 | 20 | Amb. 5-100℃ | ± 0,05℃ / ± 0,5℃ | 350 × 340 × 630 | 1000 | 17 |
BAR-12 | 40 | Amb. 5-100℃ | ± 0,05℃ / ± 0,5℃ | 350 × 660 × 630 | 2000 | 23 |
BOR-6 | 20 | Amb. 5-200℃ | ± 0,1℃ / ± 1℃ | 350 × 340 × 630 | 2000 | 17 |
BOR-12 | 40 | Amb. 5-200℃ | ± 0,1℃ / ± 1℃ | 350 × 660 × 630 | 3000 | 23 |
排式恒溫水浴:
型號 | 通道 | 溫度范圍 | 內部Φ×H mm | 高×寬×深(外部) mm | 功率 W | 重量 kg |
BBA-2 | 2 | Amb.5-110℃ | 120 × 150 × 130 | 220 × 340 × 240 | 800 | 6 |
BBA-4 | 4 | Amb.5-110℃ | 120 × 150 × 130 | 220 × 670 × 240 | 1600 | 10.5 |
BBA-6 | 6 | Amb.5-110℃ | 120 × 150 × 130 | 220 × 1000 × 240 | 2400 | 16 |
BBO-2 | 2 | Amb.5-200℃ | 120 × 150 × 130 | 220 × 340 × 24 | 1400 | 6 |
BBO-4 | 4 | Amb.5-200℃ | 120 × 150 × 130 | 220 × 670 × 240 | 2800 | 10.5 |
BBO-6 | 6 | Amb.5-200℃ | 120 × 150 × 130 | 220 × 1000 × 240 | 4200 | 16 |
圓形恒溫浴:
型號 | 容積L | 溫度范圍 | 溫度穩定性/均勻性 | 直徑×高(外部) mm | 功率W | 重量kg |
BAC-1 | 2.5 | Amb. 5-100℃ | ± 1℃ / ±1℃ | 240 × 170 | 400 | 3.5 |
BOC-1 | 2.5 | Amb. 5-200℃ | ± 2℃ / ± 2℃ | 240 × 170 | 600 | 3.5 |
恒溫沙浴:
型號 | 容積L | 高×寬×深(外部)mm | 功率W | 重量kg |
BS-3920 | 2.5 | 190 × 200 × 500 | 2500 | 12 |
BS-3030 | 2.5 | 190 × 320 × 410 | 3000 | 16 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: