波長范圍(nm) | 800-2500 |
光柵條數(L/mm) | 300(1400nm閃耀衍射) |
單色儀焦距(mm) | 302.5 |
波長準確度(nm) | ±4 |
波長重復性(nm) | 2 |
狹 縫(mm) | 0-2.5連續可調,示值0.01mm/格 |
相對孔徑 | D/F=1/7 |
雜 散 光(%T) | ≤0.3 |
透過率精度(%T) | ±1 |
噪 聲(%T) | ±2 |
基本配置 | 主 機 | WHS-1黑體實驗裝置主機 | 1臺 |
光 源 | 標準光源室 | 1套 | |
電 控 | 電控箱 | 1套 | |
軟件 | 黑體軟件 | 1套 | |
需 另 配 | 計算機及打印機 | 1套 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: