頂升倉庫機器人
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 杭州藍芯科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 杭州市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2020/11/2 15:20:16
- 訪問次數(shù) 733
聯(lián)系方式:方女士 13675884706 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:方女士 13675884706 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
頂升倉庫機器人采用頂升裝置和頂升架結(jié)合的方式,頂升裝置固定于機器人本身上方,頂升架可以按照要求定制各種類型,完成不同的物資運送功能。
頂升倉庫機器人采用頂升裝置和頂升架結(jié)合的方式,頂升裝置固定于機器人本身上方,頂升架可以按照要求定制各種類型,完成不同的物資運送功能。
智能物流機器人 智能物流機器人,是智能操作進程中的新產(chǎn)物,可替代人工進行常規(guī)重復(fù)的物品搬運工作,為生產(chǎn)物流和倉儲物流提供了全新自動化解決方案,解決了物流活動中勞動力匱乏、人力成本、效率低下等問題。
頂升倉庫機器人技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | LXLR-FR2510L | ||
導(dǎo)航方式 | 自然導(dǎo)航 | 激光避障 | 標配 |
長*寬*高 | 800*600*300mm | 視覺避障 | 標配,3D視覺避障 |
額定載重 | 背負:500kg 牽引:300kg | 防撞停撞 | 標配 |
機身自重(含電池) | 180kg | 聲光報警 | 標配 |
行駛通道寬度 | ≥900mm | 安全觸邊 | 標配 |
定位精度 | ±10mm | 過溝能力(寬度) | <5mm |
運行速度 | 負載不超過200kg:1.5m/s 負載超過200kg:1.0m/s | 過坎能力(高度) | <5mm |
續(xù)航時長 | 8h | 工作坡度 | ≤3° |
行駛方向 | 雙向行駛 | 室內(nèi)/室外 | 室內(nèi) |
驅(qū)動方式 | 雙輪差速 | 單張地圖 | ≤200000 m² |
電池規(guī)格 | 48V24Ah | 工作溫度 | 0~40℃ |
充電方式 | 自動充電 | 工作濕度 | 10%-90%無凝露 |
充電時長 | 1.5h | 空氣環(huán)境 | 無粉塵、易燃易爆、腐蝕性氣體 |
電池壽命 | 1500次循環(huán) | 網(wǎng)絡(luò)通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
擴展接口 | USB2.0 |
|
|
產(chǎn)品型號 | LXLR-FR3310L | ||
導(dǎo)航方式 | 自然導(dǎo)航 | 激光避障 | 選配 |
長*寬*高 | 730*550*300mm | 視覺避障 | 標配,3D視覺避障 |
額定載重 | 300kg | 防撞停撞 | 標配 |
機身自重(含電池) | 150kg | 聲光報警 | 標配 |
行駛通道寬度 | ≥900mm | 安全觸邊 | 標配 |
定位精度 | ±10mm | 過溝能力(寬度) | <5mm |
速度 | 速度1.2m/s 運行速度1.0m/s | 過坎能力(高度) | <5mm |
續(xù)航時長 | 10h | 工作坡度 | ≤3° |
驅(qū)動方式 | 雙輪差速 | 室內(nèi)/室外 | 室內(nèi) |
行走方式 | 前后雙向,原地旋轉(zhuǎn),貨定車轉(zhuǎn) | 單張地圖 | ≤200000 m² |
電池規(guī)格 | 48V24Ah | 工作溫度 | 0~40℃ |
充電方式 | 自動充電 | 工作濕度 | 10%-90%無凝露 |
充電時長 | 1.5h | 空氣環(huán)境 | 無粉塵、易燃易爆、腐蝕性氣體 |
電池壽命 | 1500次循環(huán) | 網(wǎng)絡(luò)通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
擴展接口 | USB2.0 |
|
|
手機:13675884706
聯(lián)系人:方女士
電話:86-0571-88690935
傳真:86-0571-88690935
(聯(lián)系我時,請說明是在儀器網(wǎng)上看到的,謝謝!)*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: