型號尺寸說明 | 30 | 55 | 75 | 110 | 160 | 260 | 450 | 750 | ||
不銹鋼內腔 | 體積 | 升 | 32 | 53 | 74 | 108 | 161 | 256 | 449 | 749 |
寬度 | mm | 400 | 400 | 400 | 560 | 560 | 640 | 1040 | 1040 | |
高度 | mm | 320 | 400 | 560 | 480 | 720 | 800 | 720 | 1200 | |
深度(帶風扇,減39mm) | mm | 250 | 330 | 330 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | |
不銹鋼格柵板(標準配置) | 數量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
大擱板數 | 數量 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 14 | |
每塊擱板的大載重量 | kg | 30 | ||||||||
箱體大載荷 | kg | 60 | 80 | 120 | 175 | 210 | 300 | 300 | 300 | |
外部壓花不銹鋼 | 寬度 | mm | 585 | 585 | 585 | 745 | 745 | 824 | 1224 | 1224 |
高度(450和750帶腳輪) | mm | 707 | 787 | 947 | 867 | 1107 | 1186 | 1247 | 1726 | |
深度(不帶把手) 門把手+56 mm | mm | 434 | 514 | 514 | 584 | 584 | 684 | 784 | 784 | |
詳細數據 | 230V,50/60Hz時的電氣負載 | W | 1600 | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 | 3400 | - | |
115V,50/60Hz時的電氣負載 | W | 1600 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | - | ||
400V和3×230V(不帶中性線),50/60Hz時的電氣負載 | W | - | 5800 | 7000 | ||||||
溫度范圍 | °C | 高于環境溫度5K(UN/UNplus)或10K(UF或UFplus)~ +250 | ||||||||
設定溫度范圍 | °C | +20 ~ +250 | ||||||||
設置精度 | K | ≤ 99.9 °C:0.1/ ≥100 °C:0.5 | ||||||||
包裝尺寸 | 凈重 | Kg | 44 | 55 | 64 | 72 | 80 | 96 | 160 | 192 |
毛重(含紙箱) | kg | 55 | 67 | 76 | 86 | 96 | 114 | 185 | 242 | |
寬度 | cm | 69 | 70 | 70 | 83 | 83 | 93 | 134 | 134 | |
高度 | cm | 86 | 94 | 111 | 104 | 127 | 134 | 141 | 189 | |
深度 | cm | 66 | 73 | 73 | 79 | 79 | 89 | 99 | 99 | |
訂單型號:滅菌箱 S = 滅菌箱 N = 自然對流 F = 強制對流 Plus = 帶雙顯示屏的型號
| SN30 | SN55 | SN75 | SN110 | SN160 | SN260 | SN450 | SN750 | ||
SN30plus | SN55 plus | SN75 plus | SN110 plus | SN160 plus | SN260 plus | SN450 plus | SN750plus | |||
SF30 | SF55 | SF75 | SF110 | SF160 | SF260 | SF450 | SF750 | |||
SF30 plus | SF55 plus | SF75 plus | SF110 pus | SF160 plus | SF260 plus | SF450 plus | SF750plus |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: