單頻連續波1550(1535至1580納米)高功率光纖激光器Erbius-SF-1550-X系列,Erbius SF產品系列
主要特性:
應用范圍:
型號 | Erbius-SF-1560X | Erbius-SF-1550X |
中心波長 | 1560納米 | 1550納米 |
半峰全寬 | < 1千赫 | < 10千赫 |
光束質量(M2) | ≤ 1.05 | |
額定輸出功率 | 1瓦特 , 5瓦特, 10瓦特 (50毫瓦, 100毫瓦, 200毫瓦) | |
功率穩定性 | < ± 1 % | |
相對強度噪音(相對強度噪音 - app. 0.3兆赫) | 相對強度噪音 等級 - <-100 @ | 相對強度噪音等級- <-120 @ |
極化 | 隨機, 線性(可選) | |
快速壓電調諧 | 可以 | |
壓電調制頻率 | 高達10千赫 | |
熱調諧范圍 | 500pm |
單頻連續波1060(1030-1100納米)Irybus-SF-1030-M光纖激光器,Irybus SF產品系列
主要特性:
應用范圍:
參數 | Irybus-SF-1030-m | Irybus-SF-1093-m |
中心波長 | 1030 納米 | 1093 納米 |
半峰全寬 | < 100 千赫 | |
光束質量(M2) | ≤ 1.05 | |
額定輸出功率 | 50毫瓦, 100毫瓦, 200毫瓦, 500毫瓦 (1-15瓦可選) | |
功率穩定性 | < ± 1 % | |
相對雜訊強度(相對雜訊強度 值 - 應用程序0.3兆赫) | 相對雜訊強度 level - <-120 @ | |
極化 | 隨機, 線性 (可選) | |
快速壓電調 | 可以 | |
壓電調制頻率 | 高達10千赫 | |
熱調諧范圍 | 250pm |
單頻連續波780納米光纖激光器Celius-SF-780,SF Celius產品系列
主要特性:
應用范圍:
中心波長 | 780 納米 |
半峰全寬 | < 1千赫 |
額定輸出功率 | 100毫瓦, 200毫瓦, 500毫瓦 |
輸出功率可調諧性 | 20-* |
功率穩定性 | < ± 1 |
相對雜訊強度 | 相對雜訊強度頂點 - app. 0.3兆赫, 相對雜訊強度等級 - <-100 @ 頂點 |
極化 | 線性 |
快速壓電調諧 | 可以 |
壓電調制頻率 | 可到 15 |
熱調諧范圍 | 0.2 |
光束質量(M2) | ≤ 1.05 |
單頻695-1050納米藍寶石激光器TIS-SF,TIS-SF產品系列
主要特性:
應用范圍:
型號 | TIS-SF-777 | TIS-SF-077 | TIS-SF-07 |
可調諧波長范圍 | 695 - 780, 750 - 850, 850 - 950, 950 - 1050 納米, 395 - 525納米(與倍頻) | ||
半峰全寬 | < 5 千赫 | < 50 千赫 | < 5 千赫 |
大輸出功率 | 1.5瓦特 | 2瓦特 | 2瓦特 |
單頻連續波570-700納米染料激光器DYE-SF,SF染料產品系列
主要特性:
波長: 可調諧 570 - 700 納米
應用范圍:
型號 | DYE-SF-077 | DYE-SF-07 |
可調諧波長范圍 | 570 - 620, 620 - 700納米, 285 - 350納米(與倍頻) | |
半峰全寬 | < 100 千赫 | < 150 千赫 |
大輸出功率 | 1.5瓦特(10 瓦特 pump) | 2瓦特 |
頻率漂移 | < 30兆瓦/小時 | |
平滑掃描 | > 6GHz | |
空間模式 | TEM00 | |
極化 | 水平 |
2um高功率單頻光纖激光器
產品特色:
·可定制的工作波長
·單縱模
·超窄線寬
·單模光纖傳輸
·交鑰匙系統
應用:
·LIDAR
·氣體傳感
·頻率轉換
·研究發展
詳細參數:
參數 | 規格 |
工作模式 | CW |
工作波長 | 1950 nm (Option: 1900-2100 nm) |
波長精度 | ±1 nm |
輸出功率 | 5 W (higher or lower power available) |
線寬 | 50 kHz |
頻率穩定性 | +/- 100 MHz per minute |
光束質量, M2 | < 1.3 |
輸出偏振 | Random (Option: Linearly Polarized) |
快速調諧范圍 | 200 MHz, ~ 20 MHz/V with PZT (Option available) |
熱調諧范圍 | 0.3 nm (Option available) |
輸出方式 | Optical fiber or fiber collimator |
通用特征:
參數 | 規格 |
工作溫度 | +20 to +35 °C |
存儲溫度 | -10 to +70 °C |
制冷 | Forced air |
供電要求 | AC 100~240 V (50/60Hz) |
預熱時間 | 10 minutes |
封裝尺寸 | 448.6(W) x 433(D) x 132.5(H) mm |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: