標準廢油分析及其他標油,廢油分析、單元素磨損金屬有機標準、多元素金屬磨損標準、內部標準、金屬添加劑標準、基體空白和溶劑、穩定磨損金屬標準、多元素冷卻劑標準、燃料稀釋標準、裂紋檢測的參考標準、卡爾費休滴定認證參考標準、煙塵含量標準
標準廢油分析 Standards for Used Oil Analysis
VHG Labs 是生產金屬油基和水基標準樣品的公司,為分析化學領域提供高質量的產品和服務。美同達是vhg國內代理商
VHG Labs 的金屬有機標樣通過 ICP、AA、RDE、DC、XRF 等儀器來分析測定油和有機溶劑中的金 屬。另外,還提供符合 ASTM 標準的含硫、氯和金屬標樣用于石油類產品的檢測。
VHG Labs符合ASTM、NIST 等標準,通過ISO9001:2000和ISO/IEC17025:2005認證,所有產品配 有全面分析證明書(Certificate Of Analysis,COA)
標準廢油分析及其他標油
廢油分析、單元素磨損金屬有機標準、多元素金屬磨損標準、內部標準、金屬添加劑標準、基體空白和溶劑、穩定磨損金屬標準、多元素冷卻劑標準、燃料稀釋標準、裂紋檢測的參考標準、卡爾費休滴定認證參考標準、煙塵含量標準
氮、硫、氯金屬標準
單元素無硫金屬有機標準、金屬有機標準、X射線熒光分析、噴霧抑爆劑AA分析、氮標準、硫和金屬油標、聚硫石油標準、Sulfur in Mineral Oil Standards 、Sulfur in Diesel Fuel Standards 、Sulfur in Isooctane Standards 、Sulfur in Kerosene Standards 、Sulfur in Crude Oil Standards 、Sulfur in Residual Oil Standards 、基體油和溶劑、硫和氯的標準、紫外熒光硫標準、標準比色法硫標準、硫醇和硫化氫標準、含硫化合物的選擇性檢測、氯油標準、標準汽油中的含鉛量分析
油品物理測試標準
閃點參考資料、粘度參考資料、傾點參考資料、濁點參考資料、冰點參考資料、蒸餾標準、TAN和TBN參考資料
其他標油列表:
石油物理測試標油 | 傾點標油 | P5-250 | ﹣7 ~﹣3℃ | 250ml/瓶 | 符合ASTM D97 用于測定石油產品的傾點 |
P10-250 | ﹣12 ~﹣8℃ | 250ml/瓶 | |||
P15-250 | ﹣17 ~﹣13℃ | 250ml/瓶 | |||
P20-250 | ﹣22 ~﹣18℃ | 250ml/瓶 | |||
P40-250 | ﹣42 ~﹣36℃ | 250ml/瓶 | |||
P50-250 | ﹣53 ~﹣47℃ | 250ml/瓶 | |||
濁點標油 | C5-250 | ﹢3 ~﹢9℃ | 250ml/瓶 | 符合ASTM D2500 用于測定石油產品的濁點 | |
C2-250 | ﹣4 ~ 0℃ | 250ml/瓶 | |||
C10-250 | ﹣12 ~﹣8℃ | 250ml/瓶 | |||
C15-250 | ﹣17 ~﹣13℃ | 250ml/瓶 | |||
C20-250 | ﹣22 ~﹣18℃ | 250ml/瓶 | |||
冰點標油 | F45-250 | ﹣47 ~﹣42℃ | 250ml/瓶 | 符合ASTM D2386 用于測定航空燃料的冰點 | |
F50-250 | ﹣52 ~﹣48℃ | 250ml/瓶 | |||
冷濾點標油 | CFP1-250 | ﹣20 ~﹣17℃ | 250ml/瓶 | 符合ASTM D6371/IP309 用于測定柴油和取暖燃料的冷濾點 | |
閉口閃點標油 | FP27-250 | 25-35℃ | 250ml/瓶 | 符合ASTM D93 適用于Pensky-Martens閉口測試儀 | |
FPPM60-250 | 55-65℃ | 250ml/瓶 | |||
FP75-250 | 70-80℃ | 250ml/瓶 | |||
FP93-250 | 90-100℃ | 250ml/瓶 | |||
FP-53-250 | 45-55℃ n-癸烷 | 250ml/瓶 | |||
FP70-250 | 65-75℃ n-正十一烷 | 250ml/瓶 | |||
FP114-250 | 110-120℃ n-正十四烷 | 250ml/瓶 | |||
FP134-250 | 130-145℃ n-正十六烷 | 250ml/瓶 | |||
FP40-250 | 40-50℃ | 250ml/瓶 | 符合ASTM D56 適用于Tag閉口測試儀 | ||
FP55-250 | 50-60℃ | 250ml/瓶 | |||
FPTC60-250 | 55-65℃ | 250ml/瓶 | |||
FP51-250 | 45-55℃ n-癸烷 | 250ml/瓶 | |||
FP67-250 | 60-70℃ n-正十一烷 | 250ml/瓶 | |||
開口閃點標油 | FP200-250 | 190-215℃ | 250ml/瓶 | 符合ASTM D92 適用于Cleveland開口測試儀 | |
FP230-250 | 220-240℃ | 250ml/瓶 | |||
FP115-250 | 110-120℃ n-正十四烷 | 250ml/瓶 | |||
FP138-250 | 135-150℃ n-正十六烷 | 250ml/瓶 | |||
基礎油和溶劑 | 75cST烴油 | OIL-75-500 | 75cST | 500ml/瓶 | 石化產品分析所使用的制備溶劑 |
OIL-75-1GAL | 1Gal/瓶 | ||||
20 cST烴油 | OIL-20-500 | 20 cST | 500ml/瓶 | ||
OIL-20-1GAL | 1Gal/瓶 | ||||
V-SOLV ICP溶劑 | V-SOLV-1GAL | 適用于烴類/石化分析制備標樣 | 1Gal/瓶 | ||
V-SOLV-4GAL | 4Gal/瓶 | ||||
煤油,低氣味 | KERO-500 | 煤油 | 500ml/瓶 | ||
KERO-1GAL | 1Gal/瓶 |
標準廢油分析及其他標油
*您想獲取產品的資料:
個人信息: