華盛昌DT-618/618B/619/620風速儀:具有大小適中、堅固耐用、高靈敏度、高 Precise度等特點。多種測量單位自由換算,助您出色完成風速、風量、風溫的測量工作。
華盛昌DT-618/618B/619/620風速儀產品信息:
DT-618/619/620系列具有大小適中、堅固耐用、高靈敏度、高Precise度等特點。多種測量單位自由換算,助您出色完成風速、風量、風溫的測量工作。
●同時顯示風溫、風速測量數據
●自動計算空氣流量的平均值
●分辨率0.01米/秒
●可多達20點的風量平均值測量
●大屏帶白色背光LCD顯示
●紅外溫度測量(DT-620)
●高準確度和靈敏度
●自動數據保存
單位 | 量程 | 分辨率 | 誤差 | DT-618 | DT-619 | DT-620 |
米/秒 | 0.30~45.00 | 0.1 | ±(3%±0.10m/s) | √ | ||
0.40~30.00 | 0.01 | ±(3%±0.20m/s) | √ | √ | ||
千米/小時 | 1.0~140.0 | 0.1 | ±(3%±0.1km/h) | √ | ||
1.4~108.0 | 0.1 | ±(3%±0.8km/h) | √ | √ | ||
英尺/分鐘 | 80~5900 | 1 | ±(3%±40ft/m) | √ | √ | |
哩/小時 | 0.9~67.0 | 0.1 | ±(3%±0.4MPH) | √ | √ | |
海上時速 | 0.6~88.0 | 0.1 | ±(3%±0.1knots) | √ | ||
8.0~58.0 | 0.1 | ±(3%±0.4knots) | √ | √ | ||
風溫 | -10~60℃ | ±2.0℃ | √ | √ | √ | |
紅外溫度 | -50~-20℃ | ±5.0℃ | √ | |||
-20~260℃ | ±2%或±2℃ | √ | ||||
距離比 | 8:01 | |||||
空氣流量 | 量程 | 面積 | ||||
CFM | 0~999.900ft3/min | 0~999.9ft2 | √ | √ | ||
CMM | 0~999.900m3/min | 0~999.9m2 | √ | √ | ||
31/2帶白色背光雙顯示 | √ | √ | √ | |||
數據保持 | √ | √ | √ | |||
max/min值保持 | √ | √ | √ | |||
低電量提示 | √ | √ | √ | |||
自動關機 | √ | √ | √ |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: