當前位置:儀器網 > 產品中心 > 環境監測儀器>氣體檢測儀>氣體報警器/氣體探測器/氣體傳感器> 濱松光電倍增管模塊H7827系列
返回產品中心>濱松光電倍增管模塊H7827系列
H7827系列光電倍增管模塊包含了一個19-mm(3/4")直徑的端窗型光電倍增管,一個高壓電源和一個低噪聲放大器。電流/電壓轉換因子為1 V/μA 或 0.1 V/μA,和直流頻帶到20kHz或直流頻帶到200kHz的兩種型號的放大器可供選擇。相比于其它光電倍增管模塊,H7827系列具有更好的抗震動和抗沖擊性能,使其能適用于便攜式或者移動式測量設備中。
參數 | H7827系列 | 單位 | ||||
型號
| -011/-002 | -011/-012 | —— | |||
輸入電壓 | ±11.5~±15.5 | V | ||||
大輸入電壓 | ±18 | V | ||||
大輸入電流 | +45/-1(-001/-011),+50/-8(-002/-012/) | mA | ||||
大控制電壓 | +1.2(輸入阻抗1MΩ) | V | ||||
*控制電壓調整范圍 | +0.5~+1.1 | V | ||||
有效面積 | Φ15 | mm | ||||
靈敏度調整范圍 | 1:103 | — | ||||
峰值波長 | 420 | 380 | nm | |||
陰極 | 光照靈敏度 | 小值 | 60 | 80 | μA/lm | |
光照靈敏度 | 典型值 | 90 | 120 | |||
藍光靈敏度 | 典型值 | 10.5 | — | — | ||
輻照靈敏度 | 典型值 | — | 0.2 | mA/W | ||
型號 | -001 | -011 | | |||
陽極 | 光照靈敏度 | 小值 | 1.0x107 | 1.0x107 | V/lm | |
光照靈敏度 | 典型值 | 5.0x107 | 3.0x107 | |||
輻照靈敏度 | 典型值 | 47 | 13 | V/nW | ||
輸出電壓 | 典型值 | 3 | 3 | mV | ||
輸出電壓 | 大值 | 20 | 20 | |||
大輸出信號電壓 | +10(阻抗10kΩ) | V | ||||
電流電壓轉換系數 | 1 | V/μA | ||||
型號 | -002 | -012 | | |||
陽極 | 光照靈敏度 | 小值 | 1.0x106 | 1.0x106 | V/lm | |
光照靈敏度 | 典型值 | 5.0x106 | 3.0x106 | |||
輻照靈敏度 | 典型值 | 4.7 | 1.3 | V/nW | ||
輸出電壓 | 典型值 | 0.3 | 0.3 | mV | ||
輸出電壓 | 大值 | 2 | 2 | |||
大輸出信號電壓 | +10(阻抗10kΩ) | V | ||||
電流電壓轉換系數 | 0.1 | V/μA | ||||
| H7827系列 | | ||||
大紋波噪聲 | 0.6 | mV | ||||
大穩定時間 | 0.2 | S | ||||
工作溫度 | +5~+50 | ℃ | ||||
存儲溫度 | +20~+50 | ℃ | ||||
重量 | 80 | g |
實驗幫為您提供來自濱松光子的H7827系列電壓輸出型光電倍增模塊。H7827系列光電倍增管模塊包含了一個19-mm(3/4’’)直徑的端窗型光電倍增管,一個高壓電源和一個低噪聲放大器。有兩種型號的放大器可選擇,電流/電壓轉換因子分別為1 V/μA 和0.1 V/μA,直流頻帶到20kHz和200kHz。為了能夠用于可見光和近紅外光譜區域,我們提供了兩種具有不同光譜響應特性的光電倍增管。
產品型號
型號 | 光譜響應 | 電流電壓轉換 | 頻率帶寬 | 特性 |
H7827-001 | 300nm~650nm | 1V/μA | DC~20kHz | 適用于可見光的應用 |
H7827-011 | 300nm~850nm | 適用于可見光到近紅外范圍 | ||
H7827-002 | 300nm~650nm | 0.1 V/μA | DC~200kHz | 適用于紫外光到近紅外范圍的應用 |
H7827-012 | 300nm~850nm | 適用于可見光到近紅外范圍 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: