Enviroflex L系列軟管泵維持完整的、高度純凈的液體流動過程,取決于在任意時間均可提供無菌性和精確性的泵動力系統。它能夠有效地降低泵使用周期成本和能耗,使用壽命是一般軟管泵的2倍,提高生產率,維護簡便,操作使用安全。
泵的型號 | 連續運行轉速(RPM) | 間歇運行速度(RPM) | 壓力PSI(BAR) | 連續運行流速GPM(LPH) | 間歇運行流速GPM(LPH) |
---|---|---|---|---|---|
L10 | 70 | 100 | 109(7.5) | 0.92(210) | 1.32(300) |
L15 | 70 | 100 | 109(7.5) | 1.85(4.2) | 2.64(600) |
L20 | 90 | 100 | 145(10) | 5.5(1242) | 6.1(1380) |
L25 | 90 | 100 | 145(10) | 9.8(2214) | 10.8(2460) |
L32 | 70 | 80 | 145(10) | 17.6(3990) | 20.1(4560) |
L40 | 60 | 90 | 145(10) | 28.9(6552) | 43.3(9828) |
L50 | 50 | 80 | 145(10) | 45.7(10,380) | 73(16,600) |
L65 | 45 | 60 | 145(10) | 84(19,170) | 113(25,560) |
L80 | 35 | 50 | 145(10) | 114(25,893) | 163(36,990) |
L100 | 30 | 40 | 145(10) | 206(46,800) | 275(62,400) |
L150 | 25 | 35 | 145(10) | 462(105,000) | 647(147,000) |
注:對于科研類產品,請先查證核實企業經營資質和科研產品注冊證情況
*您想獲取產品的資料:
個人信息: