S100-EX+ 倉庫、實驗室溫濕度記錄儀,內置傳感器
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 南北科儀(北京)科技有限公司
- 品牌
- 型號 S100-EX+
- 所在地 鄭州市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2021/12/20 14:17:26
- 訪問次數 575
參考價 | 面議 |
倉庫、實驗室溫濕度記錄儀,內置傳感器 ,是農業研究、食品、化工、氣象、環保、電子、實驗室等領域對多項氣候參數,進行監測記錄的儀器。
倉庫、實驗室溫濕度記錄儀,內置傳感器
描述: S100系列記錄儀用于、冷藏運輸、低溫冷庫等場所的溫度測量儀器,采用原裝之溫濕度傳感器,精度高,一致性好,兩節7號電池供電,連續工作時間達4個月以上,是計量儀器。 S100系列記錄儀經過了防潮處理,防水等達到主機能在-20℃~70℃溫度下不間斷工作4個月以上,包含S100-T,S100-T+等兩個型號,對應于不同的精度與記錄容量,用戶可以根據需要選購。
功能特點:
1、全程跟蹤記錄,記錄時間長.
2、整機功耗小,使用7號電池供電,可連續工作4個月以上。
3、軟件有中文簡體與英文版本,可任意選擇,具有通用性。
4、軟件功能,數據查看方便
5、可保存為EXCEL文件格式,將每次下載的數據曲線連接成完整的曲線。
6、記錄時間間隔從2秒至24小時任意設置。
7、體積小(87mm*55mm*23mm),操作簡單,性能可靠。
倉庫、實驗室溫濕度記錄儀,內置傳感器技術參數:
溫度記錄儀型號 | S100-T | S100-T+ | S100-ET | S100-ET+ | S100-ETN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度精度 | ±0.5 ℃ | ±0.3 ℃ | ±0.5 ℃ | ±0.3 ℃ | ±0.5 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器類型 | 內置 | 內置 | 外置導線長3米 | 外置導線長3米 | 插針式傳感器(導線長2米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量溫度范圍 | -20℃ - 70℃ | -20℃ - 70℃ | -40℃ - 100℃ | -40℃ - 100℃ | -40℃ - 120℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記錄容量 | 4.3萬組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型應用 | 車間、倉庫、實驗室 | 冷庫、與血液制品,冷鏈運輸食品、運輸集裝箱、運輸穩定性試驗箱移動檢測 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它參數 | 分 辨 率:±0.1℃ 傳 感 器: 記錄容量:4.3萬組 電池:2節7號電池(LR03*2) 數據通訊接口:mini USB 軟 件:簡體,繁體,英文 尺寸:同香煙盒尺寸一樣 (87mm*55mm*23mm) 適用場所:冷鏈 冷柜 冷庫 冰箱 運輸 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: