SZ66實驗室研究級大視野體視顯微鏡
模塊化設計,積木式結構,多功能組合,系統多用性,大視野,適用于實驗室。
SZ66實驗室研究級大視野體視顯微鏡 SZ66 研究級體視顯微鏡
模塊化設計,積木式結構,多功能組合,系統多用性,大視野,適用于實驗室。
性能特點:
● 平行光路
產品采用伽利略型高級光學系統,左右光路平行,物鏡采用非共軸成像技術,光學介面鍍覆寬帶減反射膜。
◇ 消除了“成像面不垂軸”現象,使視場邊緣的清晰度提高到視場中心的水平;
◇ 變倍比1:6.6,物鏡變倍范圍0.68×--4.5×;
◇ 視場范圍寬廣,物方視角2ω=20°(Max);
◇ 體視角大,立體視覺強烈;
◇ 像面層次分明,色彩還原逼真。
● 模塊化設計,積木式結構
在主光路中便攜地接入攝影、攝像、同軸落射照明、可變孔徑光闌等功能附件,更換靈活。同時連接數碼相機和攝像頭,同步觀察同一圖像。
● 可傾角觀察
可以調節觀察角度的雙目鏡筒,角度設定范圍為0°至30°,用戶可設定眼點水平,以確保舒適的觀察姿勢。同時鏡筒可以上下翻轉180°,提高眼點。
● 景深控制光欄
通過光欄控制旋鈕,改變光學系統的通光孔徑,來加大圖像的景深或提高圖像的清晰度。可配置 10×可調目鏡和 1×平場消色差物鏡再現清晰銳利圖像。
● 多路出光孔徑、多種分光裝置
◇ 后出光式推拉分像裝置0:100;
◇ 單側出光分光器50:50;
◇ 雙側出光分光器50:50,同時連接兩種不同的圖像輸出設備,同時工作,互不影響。
● 粗微調同軸調焦
采用高級生物顯微鏡的粗微調同軸調焦結構,對物體進行“細致入微”的觀察。
SZ66實驗室研究級大視野體視顯微鏡 技術參數:
名 稱 | 規 格 | 配置 | 訂貨號 | |
物鏡體 | 伽利略光學系統,左右光路平行,變倍范圍:0.68×~4.5×; | ● | SZ101101 | |
觀察筒 | 觀察角度可調,范圍0°~30°; 鏡筒可向外旋轉180°,提高眼點80mm;目鏡鎖緊圈; | ● | SZ102201 | |
調焦系統 | 粗微調同軸式調焦機構, 調焦行程240mm,微調格值2μm | 不帶光源 | ● | SZ109101 |
12V /15W鹵素燈光源 | ○ | SZ109102 | ||
視度可 調目鏡 | WF10×/23mm | ● | SZ-10X | |
WF10×/23mm(分劃目鏡,X軸:0.1mm/100格) | ○ | SZ-10X101 | ||
WF15×/16mm | ○ | SZ-15X | ||
WF20×/12mm | ○ | SZ-20X | ||
物 鏡 | 0.5×消色差物鏡 | W.D=197.19mm | ○ | SZ-0.5X |
1×消色差物鏡 | W.D=93.87mm | ● | SZ-1.0X | |
1×平場消色差物鏡 | W.D=84.92mm | ○ | SZ-1.0XPL | |
2×消色差物鏡 | W.D=34.04mm | ○ | SZ-2.0X | |
攝像系統 | 單分像攝像系統(單邊輸出) | ○ | SZ-TR | |
分像輸出臂(此設備可形成第二個輸出光路) | ○ | SZ-TRS | ||
底座 | 標準底座,無光源 | ● | SZ108102 | |
透射光源底座,輸出:12V /15W可調鹵素燈光源 | ○ | TS106104 | ||
C接口 | 0.35× 標準C 型接口 | ○ | SZ-0.35XC | |
0.5× 標準C 型接口 | ○ | SZ-0.5XC | ||
1× 標準C 型接口 | ○ | SZ-1 XC | ||
數碼相機接口 | NIKON、SONY、CANON、OLYMPUS等數碼相機接口 | ○ |
注:“○”為選購件
物鏡、目鏡參數表
物 鏡 | 0.5× | 1.0× | 1.0×平場 | 2.0× | |
工 作 距 | 197.19 | 93.87 | 84.92 | 34.04 | |
體 視 角 | 6°52′ | 13°14′ | 14°50′ | 25°59′ | |
10×目鏡 | 放大率 | 3.40-22.5 | 6.8-45 | 6.8-45 | 13.9-90 |
視場 | 70.50-10.67 | 35.29-5.33 | 35.29-5.33 | 17.64-2.67 | |
15×目鏡 | 放大率 | 5.44-36 | 10.88-72 | 10.88-72 | 21.76-144 |
視場 | 46.76-7.07 | 23.38-3.53 | 23.38-3.53 | 11.69-1.77 | |
20×目鏡 | 放大率 | 6.8-45 | 13.6-90 | 13.6-90 | 27.2-180 |
視場 | 36.67-5.56 | 18.38-2.78 | 18.38-2.78 | 9.19-1.39 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: