Tnano-800 超微量分光光度計
參考價 | ¥ 42000 | ¥ 37800 |
訂貨量 | 1 臺 | ≥2 臺 |
- 公司名稱 衢州新芝生物科技有限公司
- 品牌
- 型號 Tnano-800
- 所在地 衢州市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2023/2/10 11:00:55
- 訪問次數 793
聯系方式:林女士 17316567972 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
參考價 | ¥ 42000 | ¥ 37800 |
訂貨量 | 1 臺 | ≥2 臺 |
聯系方式:林女士 17316567972 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
超微量分光光度計是一款高性能的全波長分光光度計,能夠快速測量核酸的濃度。每次測量所需要的樣品量僅需0.5至2ul即可。
超微量分光光度計(超微量核酸蛋白分析儀)
分光光度計超微量核酸蛋白分析儀是一款高性能的全波長分光光度計,是我公司經過長時間的攻關而推出的又一款用來檢測DNA,RNA濃度和純度的儀器,能夠快速測量核酸的濃度。每次測量所需要的樣品量僅需0.5至2ul即可。
超微量分光光度計 型號:Tnano-700、Tnano-800、Tnano-800F
二、產品特點
1、采用基座和比色皿兩種檢測模式
2、基座模式僅需0.5-2ul樣品, 就可快速準確的檢測核酸、蛋白質和細胞溶液
3、樣品檢測濃度范圍大,操作簡單
4、采用7寸電容觸摸屏和定制的操作系統
5、不需外接電腦,簡單易用的數據至打印機選項,您可通過內置打印機直接打印報告
三、應用領域
可用于測量DNA,RNA純度、濃度,測量蛋白質濃度,也可用于一般物質分析中的吸光度檢測。比色皿模式,可進行細菌等培養液濃度的檢測,從而估計細菌的生長情況。使您高效方便的應用于生命科學方面的應用。
四、技術參數
型號 | Tnano-700 | Tnano-800 | Tnano-800F |
波長范圍 | 固定波長(260nm、280nm) | (190nm-850nm) | (190nm-850nm) |
光程 | 0.05mm(高濃度測量) 0.2mm、1.0mm(普通濃度測量) | 0.02mm、0.05 mm (高濃度測量) 0.2 mm、1.0m m(普通濃度測量) | 0.02 mm、0.05 mm(高濃度測量) 0.2mm、1.0mm(普通濃度測量) |
檢測器 | 紫外硅光電池 | HAMAMATSU紫外增強型CCD陣列 CMOS線陣傳感 | HAMAMATSU紫外增強型CCD陣列 CMOS線陣傳感 |
光譜帶寬 | 8nm | 1nm | 1nm |
核酸檢測范圍 | 0-15000ng/ul(dsDNA) | 0 - 27,500 ng/uL dsDNA | 0 - 27,500 ng/uLdsDNA |
蛋白檢測范圍 | / | 0.06 - 820 mg/mL BSA | 0.06 - 820 mg/mL BSA |
熒光檢測 | / | / | 激發波長460nm發射波長525nm |
熒光靈敏度 | / | / | DsDNA:0.5pg/ul |
熒光線性度 | / | / | ≤1.5% |
熒光穩定性 | / | / | ≤1.5% |
樣本體積要求 | 0.5 ?2ul | 0.5 ?2ul | 0.5 ?2ul |
OD600吸光度范圍 | 0?6.000Abs | 0?6.000Abs | 0 ?6.000Abs |
OD600吸光度穩定性 | [0,3)≤0.5%,[3,4)≤2% | [0,3)≤0.5%,[3,4)≤2% | [0,3)≤0.5%,[3,4)≤2% |
OD600吸光度準確性 | [0,2)≤0.005A, [2,3) ≤1%, [3,4) ≤ 2% | [0,2)≤0.005A, [2,3) ≤1%, [3,4) ≤ 2% | [0,2) ≤ 0.005A,[2,3) ≤1%, [3,4) ≤ 2% |
OD600吸光度重復性 | [0,3)≤0.5%,[3,4)≤2% | [0,3)≤0.5%,[3,4)≤2% | [0,3)≤0.5%,[3,4)≤2% |
吸光率范圍 | 0.04-300A(等效于10mm) | 0.02-300A(等效于 10mm) | 0.02-300A (等效于 10mm) |
吸光度精確度 | 0.003Abs(0.2mm光程) | 0.002Abs(0.2mm 光程) | 0.002Abs(0.2mm 光程) |
吸光度準確度 | ±1%(7.332Abs at 260nm) | ±1%(7.332Abs at 260nm) | ±1%(7.332Abs at 260nm) |
光譜分辨率 | / | <1nm | <1nm |
光度精度 | ±0.005A 或土 1% | ±0.005A 或土 1% | ±0.005A 或土 1% |
波長準確度 | ±1nm以內 | ±1nm以內 | ±1nm以內 |
波長復現性 | <±0.2nm | <±0.2nm | <±0.2nm |
樣品波長掃描 | / | 190 ?850nm | 190 ?850nm |
基座測量僅需 | 0.5?2ul | 0.5?2ul | 0.5?2ul |
樣品基座材質 | 石英光纖和不銹鋼 | 石英光纖和高硬質鋁 | 石英光纖和高硬質鋁 |
檢測時間 | <6S | <5S | <5S |
待機時功耗 | 5W | 5W | 5W |
打印 | 內置熱敏打印機 | 內置熱敏打印機 | 內置熱敏打印機 |
數據輸出方式 | USB | USB | USB |
光源/壽命 | LED/8000h | 氙閃燈/109次 | 氙閃燈/109次 |
電源適配器 | 24V DC | 24V DC | 24V DC |
功耗 | 25W | 25W | 25W |
外形尺寸 | W200mmX D260mm x H165mm | W200mmXD260mm x H165mm | W200mm X D260mm XH165mm |
重量 | 4.5Kg | 5Kg | 5Kg |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: