HDO9000/HDO9000-MS高清示波器HDO9000/HDO9000-MS高清示波器帶有HD1024技術的HDO9000提供了帶有10位分辨率的杰出信號完整性,4GHz帶寬,以及的示波器用戶體驗,能夠更加快速的發現、洞察問題
帶寬 | 1 GHz - 4 GHz |
---|---|
標配存儲深度 | 128 Mpts |
采樣率 | 20 GS/s - 40GS/s |
輸入通道 | 4 |
垂直分辨率 | 10-bit |
· 10-bit ADC垂直分辨率, 通過優化濾波達到13.8 bits
· 1 GHz - 4 GHz 帶寬
· 高達40 GS/s采樣率
· 15.4” 電容觸摸屏
· 帶有OneTouch的MAUI用戶界面
· · 為觸摸而設計
· · 為簡單而創造
· · 為解決問題而發明
· 高級工具
· · 抖動和時序分析能力
· · WaveScan搜索和查找
· · LabNotebook歸檔和生成報告
· · 歷史模式和波形回放
· 可選軟件包
· · 高級用戶自定義
· · 數字濾波器
· · 頻譜分析
· · 器件和開關電源分析
· · 全面的串行數據分析,調試,驗證和一致性工具
· 混合信號能力 (16 通道數字邏輯, 1.25 GS/s采樣率)
· · 數字碼型搜索和查找
· · 模擬和數字時序測量
· · 邏輯狀態模擬
· · 活動指示器
![img](http://img.gzxuyi.com/hdo9k-02-Dynamic ADC-20210621164652943.JPG)
![img](http://img.gzxuyi.com/hdo9k-03-Optimize filter.JPG)
![img](http://img.gzxuyi.com/hdo9k-04-superior user experience.jpg)
![img](http://img.gzxuyi.com/hdo9k-05-MAUI with OneTouch-20210621164724207.jpg)
![img](http://img.gzxuyi.com/hdo9k-06-powerful toolbox-20210621164730873.jpg)
![img](http://img.gzxuyi.com/hdo9k-07-exceptionalSerialDataTools -20210621164737734.jpg)
帶寬 | 1 GHz |
---|---|
采樣率 | 20 GS/s on 4Ch; 40GS/s on 2Ch |
存儲深度 | 128 Mpts (2 Ch operation) |
輸入通道 | 4 |
垂直分辨率 | 10-bits |
帶寬 | 2 GHz |
---|---|
采樣率 | 20 GS/s on 4Ch; 40GS/s on 2Ch |
存儲深度 | 128 Mpts (2 Ch operation) |
輸入通道 | 4 |
垂直分辨率 | 10-bits |
帶寬 | 3 GHz |
---|---|
采樣率 | 20 GS/s on 4Ch; 40GS/s on 2Ch |
存儲深度 | 128 Mpts (2 Ch operation) |
輸入通道 | 4 |
垂直分辨率 | 10-bits |
帶寬 | 4 GHz |
---|---|
采樣率 | 20 GS/s on 4Ch; 40GS/s on 2Ch |
存儲深度 | 128 Mpts (2 Ch operation) |
輸入通道 | 4 |
垂直分辨率 | 10-bits |
帶寬 | 1 GHz |
---|---|
采樣率 | 20 GS/s on 4Ch;40GS/s on 2Ch |
存儲深度 | 128 Mpts (2 Ch operation) |
輸入通道 | 4 |
垂直分辨率 | 10-bits |
數字通道輸入頻率 | 250 MHz |
數字通道采樣率 | 1.25 GS/s |
數字通道存儲深度 | 125 Mpts - 16 Channels |
數字輸入通道數 | 16 |
帶寬 | 2 GHz |
---|---|
采樣率 | 20 GS/s on 4Ch;40GS/s on 2Ch |
存儲深度 | 128 Mpts (2 Ch operation) |
輸入通道 | 4 |
垂直分辨率 | 10-bits |
數字通道輸入頻率 | 250 MHz |
數字通道采樣率 | 1.25 GS/s |
數字通道存儲深度 | 125 Mpts - 16 Channels |
數字輸入通道數 | 16 |
HDO9304**-MS** (3 GHz Bandwidth, 10-bit, 4 Input Channels, 40 GS/s on 2 Ch Sample Rate, 16 digital channels)
帶寬 | 3 GHz |
---|---|
采樣率 | 20 GS/s on 4Ch;40GS/s on 2Ch |
存儲深度 | 128 Mpts (2 Ch operation) |
輸入通道 | 4 |
垂直分辨率 | 10-bits |
數字通道輸入頻率 | 250 MHz |
數字通道采樣率 | 1.25 GS/s |
數字通道存儲深度 | 125 Mpts - 16 Channels |
數字輸入通道數 | 16 |
HDO9404**-MS** (4 GHz Bandwidth, 10-bit, 4 Input Channels, 40 GS/s on 2 Ch Sample Rate, 16 digital channels)
帶寬 | 4 GHz |
---|---|
采樣率 | 20 GS/s on 4Ch;40GS/s on 2Ch |
存儲深度 | 128 Mpts (2 Ch operation) |
輸入通道 | 4 |
垂直分辨率 | 10-bits |
數字通道輸入頻率 | 250 MHz |
數字通道采樣率 | 1.25 GS/s |
數字通道存儲深度 | 125 Mpts - 16 Channels |
數字輸入通道數 | 16 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: