型號:CT12儀器類型數字式近紅外光濁度計顯示及操作模式LCD背光顯示屏
型號:CT12
儀器類型 | 數字式近紅外光濁度計 |
顯示及操作模式 | LCD 背光顯示屏,按鍵操作,具有中文操作系統 |
量程 | 0 – 1050 NTU |
精確度 | 讀數的±2% |
分辨率 | 測量值≤9.99 NTU 時,為0.01NTU 測量值在10.0NTU - 99.9NTU 時為0.1NTU 測量值>100NTU 時,為測量值的1% |
重現性 | 1% |
供電方式 | 2 節5 號電池,可用于約5000 次檢測,具有自動關機及電量指示功能 |
工作條件 | 環境溫度0 – 50℃,濕度≤90% |
尺寸重量 | 82(寬) x 225(長) x 50(高) mm,340g |
防護等級 | IP67 |
百靈達CT12防水型濁度計是一款微處理器控制的便攜式濁度計。它具有多個可選擇測量量程,測量范圍為0.01~1000NTU,它適用于飲用水、污水等各種類型水體的濁度檢測。這款儀器使用方便,功能強大,適合衛生疾控、環保行業、工業及實驗室等多種行業使用:
*您想獲取產品的資料:
個人信息: