產品規格:
量程范圍 |
|
CO2 | 0~9999ppm,(5001~9999ppm參考值) |
CO | 0~1000ppm, |
溫度 | -20~60℃(-5~140°F) |
濕度 | 無 |
露點 | 無 |
濕球溫度 | 無 |
分辨率 | 1ppm,0.1℃/ °F,0.1%RH |
準確度 |
|
CO2 | ±30ppm±5%(0~5000ppm) 其它范圍供參考 |
CO | +/-10ppm(低于100ppm) +/-10%(101~500ppm) +/-20%(501ppm以上) |
溫度 | ±0.6℃/±0.9 °F |
濕度 | ±3%RH(25℃,10~90%RH); ±5%RH(25℃,其它范圍) |
CO2預熱時間 | 30秒 |
響應時間 |
|
CO2 | <30秒(90% 逐步更新) |
CO | <60秒(90% 逐步更新) |
溫度 | <2分鐘(90% 逐步更新) |
濕度 | <10分鐘(90% 逐步更新) |
LCD/儀表尺寸(mm) | 26(高)*44(長),205(長)*70(寬)*56(高) |
操作環境 (避免結露) | -20 to 50℃(CO2傳感器),0 to 50 ℃(CO傳感器) -20 to 60 ℃(其它參數) |
儲存環境 | -20~60 ℃.10~90%RH(避免結露) |
供電電源 | AA*4pcs或9V適配器 |
電源壽命 | >24小時(堿性電池) |
重量 | 200g |
標準配件 | 儀表,說明書,AA電池,USB線,CD及手提箱 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: