特點:采用編碼鏡頭,倍數直接顯示,顯微鏡倍數切換后,軟體倍率自適用,直接測量,保證了顯微鏡測量的準確性
型號 | MZ2610T |
特點 | 采用編碼鏡頭,倍數直接顯示, 顯微鏡倍數切換后,軟體倍率自適用,直接測量,保證了顯微鏡測量的準確性 |
放大倍數 | 12-77倍/20-135倍 |
物鏡 | 0.75X-4.5X連續變倍、物鏡變倍比6.4:1 |
傳感器 | 1/2”COMS |
析度 | 1920*1080P@ 60FPS(200萬) |
輸出接口 | HDMI、USB、 |
顯示器 | 11.6”/21.5” |
功能 | 時實觀察,拍照、錄像、測量、儲存、數據輸出 |
底座托架 | 320*260mm(可根據需求選配各種底座托架,詳見底座托架部件圖) |
照明 | LED可調光源,(可選配各種符合規格的熒光、LED環形燈) |
電源 | 外置式寬電壓適配器,輸入100V-240V-AC50/60HZ,輸出DC12V2A |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: