1
1. MTDM系列單筒視頻顯微物鏡型號規格匯總(工作距離為80mm):
型號 | 物鏡倍數 | 工作距離 (mm) | 總放大倍數 | 視場(mm) | NA | 景深(mm) | 分辨率(μm) | 失真 | |
1/3"、9" | 1/3"、17" | ||||||||
MTDM06-80 | 0.6X | 80 | 22.9X | 43.2X | 8X6 | 0.04 | 1.67 | 8.4 | 0.08% |
MTDM06C-80 | 0.6X | 80 | 22.9X | 43.2X | 8X6 | 0.04 | 1.67 | 8.4 | 0.08% |
MTDM08-80 | 0.8X | 80 | 30.5X | 57.6X | 6X4.5 | 0.04 | 1.25 | 8.4 | 0.1% |
MTDM08C-80 | 0.8X | 80 | 30.5X | 57.6X | 6X4.5 | 0.04 | 1.25 | 8.4 | 0.1% |
MTDM10-80 | 1.0X | 80 | 38.1X | 72.0X | 4.8X3.6 | 0.05 | 0.8 | 6.7 | 0.3% |
MTDM10C-80 | 1.0X | 80 | 38.1X | 72.0X | 4.8X3.6 | 0.05 | 0.8 | 6.7 | 0.3% |
MTDM15-80 | 1.5X | 80 | 57.2X | 108.0X | 3.2X2.4 | 0.05 | 0.8 | 6.7 | 0.3% |
MTDM15C-80 | 1.5X | 80 | 57.2X | 108.0X | 3.2X2.4 | 0.05 | 0.8 | 6.7 | 0.3% |
MTDM20-80 | 2.0X | 80 | 76.2X | 143.9X | 2.4X1.8 | 0.05 | 0.4 | 6.7 | 0.2% |
MTDM20C-80 | 2.0X | 80 | 76.2X | 143.9X | 2.4X1.8 | 0.05 | 0.4 | 6.7 | 0.2% |
MTDM25-80 | 2.5X | 80 | 95.3X | 179.9X | 1.9X1.4 | 0.05 | 0.32 | 6.7 | 0.2% |
MTDM25C-80 | 2.5X | 80 | 95.3X | 179.9X | 1.9X1.4 | 0.05 | 0.32 | 6.7 | 0.2% |
MTDM30-80 | 3.0X | 80 | 114.3X | 215.9X | 1.6X1.2 | 0.055 | 0.24 | 6.1 | 0.3% |
MTDM30C-80 | 3.0X | 80 | 114.3X | 215.9X | 1.6X1.2 | 0.055 | 0.24 | 6.1 | 0.3% |
MTDM40-80 | 4.0X | 80 | 152.4X | 287.9X | 1.2X0.9 | 0.06 | 0.17 | 5.6 | 0.4% |
MTDM40C-80 | 4.0X | 80 | 152.4X | 287.9X | 1.2X0.9 | 0.06 | 0.17 | 5.6 | 0.4% |
2. MTDM系列單筒視頻顯微物鏡型號規格匯總(工作距離為100mm):
型號 | 物鏡倍數 | 工作距離 (mm) | 總放大倍數 | 視場(mm) | NA | 景深(mm) | 分辨率(μm) | 失真 | |
1/3"、9" | 1/3"、17" | ||||||||
MTDM06-100 | 0.6X | 100 | 22.9X | 43.2X | 8X6 | 0.04 | 1.67 | 8.4 | 0.03% |
MTDM06C-100 | 0.6X | 100 | 22.9X | 43.2X | 8X6 | 0.04 | 1.67 | 8.4 | 0.03% |
MTDM08-100 | 0.8X | 100 | 30.5X | 57.6X | 6X4.5 | 0.04 | 1.25 | 8.4 | 0.01% |
MTDM08C-100 | 0.8X | 100 | 30.5X | 57.6X | 6X4.5 | 0.04 | 1.25 | 8.4 | 0.01% |
MTDM10-100 | 1.0X | 100 | 38.1X | 72.0X | 4.8X3.6 | 0.045 | 0.89 | 7.5 | 0.18% |
MTDM10C-100 | 1.0X | 100 | 38.1X | 72.0X | 4.8X3.6 | 0.045 | 0.89 | 7.5 | 0.18% |
MTDM15-100 | 1.5X | 100 | 57.2X | 108.0X | 3.2X2.4 | 0.045 | 0.59 | 7.5 | 0.25% |
MTDM15C-100 | 1.5X | 100 | 57.2X | 108.0X | 3.2X2.4 | 0.045 | 0.59 | 7.5 | 0.25% |
MTDM20-100 | 2.0X | 100 | 76.2X | 143.9X | 2.4X1.8 | 0.045 | 0.44 | 7.5 | 0.24% |
MTDM20C-100 | 2.0X | 100 | 76.2X | 143.9X | 2.4X1.8 | 0.045 | 0.44 | 7.5 | 0.24% |
MTDM25-100 | 2.5X | 100 | 95.3X | 179.9X | 1.9X1.4 | 0.05 | 0.32 | 6.7 | 0.26% |
MTDM25C-100 | 2.5X | 100 | 95.3X | 179.9X | 1.9X1.4 | 0.05 | 0.32 | 6.7 | 0.26% |
MTDM30-100 | 3.0X | 100 | 114.3X | 215.9X | 1.6X1.2 | 0.055 | 0.24 | 6.4 | 0.2% |
MTDM30C-100 | 3.0X | 100 | 114.3X | 215.9X | 1.6X1.2 | 0.055 | 0.24 | 6.4 | 0.2% |
MTDM40-100 | 4.0X | 100 | 152.4X | 287.9X | 1.2X0.9 | 0.06 | 0.17 | 5.6 | 0.25% |
MTDM40C-100 | 4.0X | 100 | 152.4X | 287.9X | 1.2X0.9 | 0.06 | 0.17 | 5.6 | 0.25% |
3. MTDM系列單筒視頻顯微物鏡型號規格匯總(工作距離為150mm):
型號 | 物鏡倍數 | 工作距離 (mm) | 總放大倍數 | 視場(mm) | NA | 景深(mm) | 分辨率(μm) | 失真 | |
1/3"、9" | 1/3"、17" | ||||||||
MTDM06-150 | 0.6X | 150 | 22.9X | 43.2X | 8X6 | 0.04 | 1.67 | 8.4 | 0.01% |
MTDM06C-150 | 0.6X | 150 | 22.9X | 43.2X | 8X6 | 0.04 | 1.67 | 8.4 | 0.01% |
MTDM08-150 | 0.8X | 150 | 30.5X | 57.6X | 6X4.5 | 0.04 | 1.25 | 8.4 | 0.12% |
MTDM08C-150 | 0.8X | 150 | 30.5X | 57.6X | 6X4.5 | 0.04 | 1.25 | 8.4 | 0.12% |
MTDM10-150 | 1.0X | 150 | 38.1X | 72.0X | 4.8X3.6 | 0.04 | 1 | 8.4 | 0.28% |
MTDM10C-150 | 1.0X | 150 | 38.1X | 72.0X | 4.8X3.6 | 0.04 | 1 | 8.4 | 0.28% |
MTDM12.5-150 | 1.25X | 150 | 47.6X | 90.0X | 3.8X2.9 | 0.04 | 0.8 | 8.4 | 0.4% |
MTDM12.5C-150 | 1.25X | 150 | 47.6X | 90.0X | 3.8X2.9 | 0.04 | 0.8 | 8.4 | 0.4% |
MTDM15-150 | 1.5X | 150 | 57.2X | 108.0X | 3.2X2.4 | 0.04 | 0.67 | 8.4 | 0.5% |
MTDM15C-150 | 1.5X | 150 | 57.2X | 108.0X | 3.2X2.4 | 0.04 | 0.67 | 8.4 | 0.5% |
MTDM20-150 | 2.0X | 150 | 76.2X | 143.9X | 2.4X1.8 | 0.042 | 0.48 | 8 | 0.35% |
MTDM20C-150 | 2.0X | 150 | 76.2X | 143.9X | 2.4X1.8 | 0.042 | 0.48 | 8 | 0.35% |
注: 1. 景深是假設使用1/2″CCD攝像機在水平320線以上的監視器的解像值。(成像面可容許的錯亂圓周:40μm)
2. 分辨率是指波長在550nm時理論分辨率。
3. 兼容CCD:1/2″。
4. 安裝尺寸:C安裝口,螺紋1英寸32扣。
5. 在總放大倍數欄中,1/3"是表示CCD攝像機的規格,9"、17"是表示監視器屏幕尺寸。 1/3"、9"表示在1/3"CCD攝像機、9"監視器下該MTDY物方遠心物鏡的總放大倍數。
*您想獲取產品的資料:
個人信息: