型號 | FS-20 | FS-22 | FS-23 | FS-25 |
分光方式 | 透射光柵分光 | 透射光柵分光 | 透射光柵分光 | 透射光柵分光 |
圖像分辨率 | 1920*1920 | 1920*1920 | 1920*1920 | 320*320 |
動態范圍 | 12 bits | 12 bits | 12 bits | 14 bits |
成像速度 | ≤15秒 | ≤15秒 | ≤5秒 | ≤5秒 |
光譜通道數 | 600 | 300 | 1200 | 254 |
光譜范圍 | 400-700nm | 400-1000nm | 400-1000nm | 900-1700nm |
光譜分辨率(FWHM) | 2.5nm | 5nm | 2.5nm | 8nm |
狹縫寬度 | 25um | 25um | 25um | 25um |
透射效率 | 60% | 60% | 60% | 60% |
雜散光水平 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
像素大小 | 5.86um*5.86um | 5.86um*5.86um | 5.86um*5.86um | 30um*30um |
探測器類型 | CMOS | CMOS | CMOS | InGaAs |
傳感器成像面尺寸 | 11.3*7.1mm | 11.3*7.1mm | 11.3*7.1mm | 9.6mm x 7.68mm |
標配鏡頭焦距 | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
最小工作距離 | 100mm-∞ | 150mm-∞ | 100mm-∞ | 100mm-∞ |
視場角 | 25° | 25° | 25° | 17° |
最小曝光時間 | 34us | 21us | 21us | 1us |
曝光時間 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 1秒 |
信噪比 | 600/1 | 600/1 | 600/1 | 600/1 |
數據接口 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | 千兆網 |
相機鏡頭接口 | C | C-Mount | C | C |
配件 | USB3.0傳輸線 | USB3.0傳輸線 | USB3.0傳輸線 | 千兆網傳輸線 |
成像功能 | 有ROI功能 可以實現單個區域ROI | 有ROI功能 可以實現單個區域ROI | 有ROI功能 可以實現單個區域ROI | 有ROI功能 可以實現單個區域ROI |
輔助成像功能 | 輔助取景攝像頭實現 對拍攝區域的監控 | 輔助取景攝像頭實現 對拍攝區域的監控 | 輔助取景攝像頭實現 對拍攝區域的監控 | 輔助取景攝像頭實現 對拍攝區域的監控 |
供電方式 | 內置電池供電 | 內置電池供電 (系統電源:DC 16.8V/3A) | 內置電池供電 | 內置電池供電 |
主機尺寸* | 255mm*138mm*107mm | 255mm*138mm*107mm | 255mm*138mm*107mm | 335mm*182mm*143mm |
重量** | 小于2.8kg | 小于2.8kg | 小于2.8kg | 小于5.3kg |
*尺寸不含鏡頭和提手 **重量不含鏡頭