紅外線溫度計TES-1327K
紅外線溫度計TES-1327K
0.1℃/0.2℉分辨率
-35 ℃~+500℃
內裝雷射指示光點、背光顯示
資料記錄儲存及讀取
值、最小值記錄
發射率可調整
超過高低警戒點蜂鳴器響聲警示
雙溫度計及雙顯示(外接K型熱電偶)
紅外線溫度計規格
顯示 | LCD數位顯示有背光功能 |
測量范圍 | -35℃~500℃(-31℉~932℉) |
解析度 | 0.1℃/0.2℉ |
準確度 | ±2%讀值或2℃之較大值 |
感應光譜 | 6~14μm |
距離與目標比 | 12:1(最小目標物∶25mm直徑) |
放射率 | 可調0.17~1.00 |
照準 | 雷射光點指示(1毫瓦特) |
一般規格:
資料記憶容量 | 99組(可直接於LCD上讀取) |
自動關機 | 約15秒 |
電池壽命 | 連續使用約100小時 (雷射指針及顯示器背光燈均不使用時) (堿性電池) |
電源 | 單一006P 9V電池 |
操作、儲存環境 | 0 ℃~ 50℃(32℉~122℉)低於80%RH -10℃~ 60℃(14℉~140℉)低於70%RH |
尺寸 | 172mmx118mmx46mm |
重量 | 220克 |
附件 | 說明書、電池 |
電熱耦K-TYPE溫度計規格∶
測量范圍 | -150℃~1350℃(-238℉~1999℉) |
測量單位? | 解析度? | 范圍 | 準確度 |
℃ | 0.1℃ | -150℃~0℃ | ±(0.2%讀值+1.0℃) |
0℃~200℃ | ±(0.1%讀值+1.0℃) | ||
1℃ | 200℃~1350℃ | ±(0.2%讀值+2℃) | |
℉ | 0.1℉ | -238℉~32℉ | ±(0.2%讀值+2℉) |
32℉~200℉ | ±(0.1%讀值+2℉) | ||
1℉ | 200℉~1999℉ | ±(0.2%讀值+4℉) |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: