產品規格
測量參數 |
|
溫度量程 | MS:-32°C~420°C(-20°F~788°F) |
系統精度(環溫23±5°C) | ±1%或±1°C(20°C~420/530/760°C);±1.5°C(19.9°C~0°C);±2.5°C(-0.1°C~-20°C);±3°C(-20.1°C~-32°C) |
重復精度 | MS:±0.5%或±0.7°C(0°C~420°C) |
光學分辨率(D:S) | MS:20:1,13mm光斑尺寸(D<> |
分辨率(顯示) | MS:0.2°C(0.5°F) |
響應時間(95%) | 300ms |
環境溫度 | 0°C~50°C |
存儲溫度 | -20°C~60°C,無電池 |
光譜范圍 | 8µm~14µm |
發射率 | MS:固定:0.95 |
配置 | MS:Min/Max/Hold/°C/°F |
報警功能 | MS:無 |
PC接口、軟件、熱電偶輸入 | MS:USB接口 |
激光 | <> |
重量/尺寸 | MS:150g,190×38×45×mm |
電池 | 9V堿性電池 |
電池壽命 | 40小時激光和背光關閉,20小時激光和背光50% |
相對濕度 | 環境溫度<> |
供貨范圍 | MS:9V電池、腕帶、中文操作手冊 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: