國防科技工業顆粒度一級計量站研制生產的
國家顆粒標準物質
1、油基多分散顆粒標準物質
序號 | 名 稱 | 國制標物 | 編號 | 質量濃度 | 規格 |
1 | 油中顆粒標準物質 | GBW(E)120017 | 5.00 mg/L | 250mL | |
2 | GBW(E)120018 | 4.00 mg/L | 250mL | ||
3 | GBW(E)120019 | 3.00 mg/L | 250mL | ||
4 | GBW(E)120020 | 2.00 mg/L | 250mL | ||
5 | 油基MTD顆粒標準物質 | GBW(E)120082 | 2.0 mg/L | 250mL | |
6 | GBW(E)120083 | 2.8 mg/L | 250mL | ||
7 | GBW(E)120084 | 4.0 mg/L | 250mL | ||
8 | GBW(E)120085 | 5.0 mg/L | 250mL |
2、油基單分散球形顆粒標準物質
序號 | 名 稱 | 國制標物 | 編號 | 標稱粒徑 | 規格 |
1 | 油基單分散球形 | GBW(E)120072 | 2µm | 150mL | |
2 | GBW(E)120073 | 5µm | 150mL | ||
3 | GBW(E)120074 | 10µm | 150mL | ||
4 | GBW(E)120075 | 20µm | 150mL | ||
5 | GBW(E)120076 | 30µm | 150mL | ||
6 | GBW(E)120077 | 40µm | 150mL | ||
7 | GBW(E)120078 | 50µm | 150mL | ||
8 | GBW(E)120079 | 60µm | 150mL | ||
9 | GBW(E)120080 | 80µm | 150mL | ||
10 | GBW(E)120081 | 100µm | 150mL |
3、水基顆粒計數標準物質
序號 | 名稱 | 國制標物 | 編號 | 數量中值粒徑(µm) | 規格 | |
標準值 | 不確定度 | |||||
1 | 水基計數顆粒標準物質 |
| GBW 09703 | 10.0 | 0.3 | 150mL |
2 | GBW 09704 | 24.9 | 0.6 | 150mL | ||
3 | GBW(E)120092 | 2.1 | 0.1 | 150mL | ||
4 | GBW(E)120093 | 5.1 | 0.1 | 150mL | ||
5 | GBW(E)120094 | 10.1 | 0.1 | 150mL | ||
6 | GBW(E)120095 | 14.9 | 0.1 | 150mL | ||
7 | GBW(E)120096 | 25.0 | 0.1 | 150mL | ||
8 | GBW(E)120097 | 49.8 | 0.2 | 150mL |
4、篩分顆粒標準物質
序號 | 名 稱 | 國制標物 | 編號 | 標稱粒徑 | 規格 |
1 | 篩分 | GBW(E)120104 | 20μm~80μm | 100g | |
2 | GBW(E)120105 | 60μm~200μm | 100g | ||
3 | GBW(E)120106 | 150μm~350μm | 100g | ||
4 | GBW(E)120107 | 300μm~550μm | 100g |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: