低色散鏡高功率飛秒光學元件:高激光損傷閥值,對于150fs脈沖激光來說,損傷閾值可以超過0.75J/cm2 負色散鏡:LAYTERTEC的負色散鏡具有非常高的反射率(R=99.8% >99.9%),因此可以提高反射次數來達到補償效果,反射次數可達1020次. Gires-Tournios干涉鏡:GT干涉鏡可以提供對大的負色散和相對小的反射帶寬.
型號 | 特性參數:激光波長,反射率/透射率 |
106865 | HR(0°, 420-810±6nm)>99.7..99.8%, GVD(470-810nm)~ -40fs²±20fs² , (GVD-Oszillation compensated) |
109935 | HR(0°, 440-660nm)>99.85%, GDD-R(0°, 480-660nm)~ -30....-15fs² (GDD - oscillation compensated and TOD optimized) |
109811 | HR(0°, 480-640nm)>99.85%, GDD-R(0°, 480-630nm)~ -70....-40±30fs² (GDD - oscillation compensated and TOD optimized) |
103624 | HR(0-15°, 480-960nm)>99.6..99.8%, GVD(510-920nm)~ -40fs²±20fs² , (GVD-Oaszillation kompensiert) |
110670 | HR(0-10°,500-650nm)>99.9% |
109385 | HR(0°, 570-820nm)>99.85%, GDD-R(0°, 570-820nm)~ -35....-15fs² (GDD - oscillation compensated and TOD optimized) |
108243 | HR(0°, 570-1020nm)>99.7%, GDD osc. comp. (0°, 680-980nm)-80fs²... 50fs², TODopt. |
104612 | HR(0°, 600-980nm)>99.9%, GVD(700-880nm)~-100fs²... 40fs² |
110119 | HR(0-5°, 670-1020nm)>99.8%, GDD Osz. compens. (0-5°, 730-850nm) ~-500... 750±100fs², TOD opt. |
110121 | HR(0-5°, 670-1040nm)>99.8%, GDD Osz. compens. (0-5°, 770-990nm) ~-120±30fs² |
109348 | HR(0°, 700-970nm)>99.85%, GDD(700-950nm)~ -60....-30fs² (GDD - oscillation compensated and TOD optimized) |
109046 | HRr(45°, 515±10nm 1030±20nm)>99.9% |
107815 | HRs(45°,630nm)>98.5% Rp(45°,1270nm)<2%, GVD(T R)<20fs² |
106718 | PR(0°, 480-720nm)=86±2%, GVD optimized |
106896 | PRs(45°,440-1020±10nm)=50±3%, GVD~0fs² |
101522 | PRs(45°,440-1040nm)=48±2%, GVD~0fs² |
107801 | PRs(45°,450-1030nm)=51±3%, |GVD|<20fs² |
110451 | PRp(45°,520-1100nm)=10±3%, GDD(R T)<20fs² |
103431 | PRp(45°,520-1100nm)=20±4%, GVD(R T)<20fs² |
103430 | PRp(45°,540-950nm)=80±3%, GVD(R T)<30fs² |
103250 | PRs(45°,550-1050nm)=50±4%, GVD~0fs² |
103432 | PRp(45°,560-1020nm)=33±3%, GVD<20fs² |
107667 | PRp(45°,600-1000nm)=66±3%, GVD<20fs² |
107814 | PRp(45°,630nm)=50±3%, GVD(T R)<20fs² |
101972 | PRs(45°,650-1100nm)=50±3%, |GDD|<20fs² |
105095 | AR(0°,610-1080nm)<1.0% AR(0°,630-1030nm)<0.4% |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: