臺式掃描電子顯微鏡(SEM)全新升級。我們以“更高畫質、更易于使用、更易于觀察”為理念,開發出TM4000系列。在此基礎上,我們又推出功能更為多樣的TM4000Ⅱ系列。為您提供全新的觀察和分析應用。
臺式掃描電子顯微鏡(SEM)全新升級。
我們以“更高畫質、更易于使用、更易于觀察”為理念,開發出TM4000系列。在此基礎上,我們又推出功能更為多樣的TM4000Ⅱ系列。
為您提供全新的觀察和分析應用。
項目 | TM4000PlusII | TM4000II |
---|---|---|
倍率 | ×10~×100,000(照片倍率) ×25~×250,000(顯示器倍率) | |
加速電壓 | 5 kV、10 kV、15 kV、20 kV | |
圖像信號 | 背散射電子 二次電子 復合圖像(背散射電子+二次電子) | 背散射電子 |
真空模式 | 導電體(僅背散射電子) 標準 靜電減輕 | 標準 靜電減輕 |
樣品可移動范圍 | X:40 mm Y:35 mm | |
樣品尺寸: | 80 mm(直徑) 50 mm(厚度) | |
電子槍 | 集中燈箱(Pre-Centered Catridge Filament) | |
檢測器 | 背散射電子:高感度4分割 背散電子檢測器 二次電子:高感度低真空 二次電子檢測器 | 背散射電子:高感度4分割 背散射電子檢測器 |
排氣系統 (真空泵) | 渦輪分子泵:67 L/s 1臺 隔膜泵:20 L/min | |
尺寸與重量 | 主體:330(寬度)×614(進深)×547(高度) mm、54 kg(附帶馬達驅動的樣品臺) 主體:330(寬度)×617(進深)×547(高度) mm、54 kg(附帶手動樣品臺) 隔膜泵:144(寬度)×270(進深)×216(高度) mm |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: