照度計C-7000規格參數照度計等級JISC1608-1:2006照度計部分1:常規測量儀器的DIN5032第七部分C級型號分光式顯色照度計C-7000光譜坡長范圍380nm780nm輸出波長間隔1nm測量范圍持續光照:1
照度計C-7000規格參數
照度計等級 | JISC1608-1:2006照度計部分1:常規測量儀器的 DIN5032第七部分C級 |
型號 | 分光式顯色照度計C-7000 |
光譜坡長 范圍 | 380nm——780nm |
輸出波長間隔 | 1nm |
測量范圍 | 持續光照:1.0lx-200000lx 1563K-100000K(色溫顯示5LX以上) |
閃光燈:L檔 20lx·s~640lx·s H檔 580lx·s~20500lx·s 2500K~10000K | |
光譜寬度:半波長約11nm | |
光合光子通量密度:0.0~9999.9umolm-2s-1 | |
精度 標準光源A | 照度Ev:±5%±1digit X,y:±0.003(800lx) |
重復性2σ 標準光源A
| 照度Ev:1%+1位(30lx~200000lx) 5%+1位(11lx~29.9lx) |
x,y: 0.001(500lx~200,000 lx) x,y:0.002(100lx~500 lx) x,y:0.004(30lx~100 lx) x,y: 0.008(5lx~30 lx) | |
可見光區 相對光譜 敏感度f1 | 9% 以下 |
余弦特性 (f2) | 6%以下 |
溫度偏差 (FT) | 照度:顯示值的±5% xy:±0.006(標準光源A、1000lx時) |
濕度偏差 (FH) | 照度:顯示值的±3% xy:±0.006(標準光源A、1000lx時) |
電源 | 兩節5號電池 1.5Vx2(堿性電池或威猛干電池) USB供電 |
測量時間 | 持續光照:0.5秒—長15秒 閃光燈:1/500秒~1秒(一檔間隔) |
測量模式 | 持續光照模式、閃光燈模式(無線閃光模式、同步線閃光模式) |
功能模式 | 數據模式、光譜模式、光譜比較模式、CRI模式、CRI比較模式、TM-30模式、SSI模式 TLCI/TLMF模式、 CIE1931(CIE 1964)模式、 CIE1931(CIE 1964)比較模式、 CIE 1976模式、CIE 1976比較模式 |
顯示模式 | TCP(相關色溫)、⊿uv(偏差)、X,Y,Z/X10,Y10,Z10(三刺激值)、x,y,z/x10,y10,z10(CIE1931/1964色度坐標)、u’,v’/u’10,v’10(CIE1976UCS色度坐標)、λd/λd10(主波長)、Pe/Pe10(刺激純度)、λp(峰值波長)、Lux(照度)/lx?s(曝光值)、Ra(平均顯色指數)、R1~R15(各顯色指數)、Rf,Rg、TLCI、TLMF、PPFD(光合光子通量密度) |
其他功能 | 內存999、預設功能、自動關機、自動關屏 |
顯示語言 | 日語、中文簡體、英語 |
接口 | USB2.0(MiNi-B),閃光燈同步線接口 |
使用環境 | -10~40℃ 85%RH或以下(35℃時) 無凝霜 |
存儲環境 | -10~60℃ 85%RH或以下(35℃時) 無凝霜 |
尺寸大小 | 約73(寬)X183(高)X27(厚度)nm(不包括突出感光部)厚度不得高于40mm |
重量 | 230g(不含電池) |
標準附件 | CD-ROM(使用說明書和應用軟件(Window、macOS)、軟包、掛繩、USB Mini-B線、使用簡介) |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: