當前位置:儀器網 > 產品中心 > 實驗室常用設備>恒溫/加熱/干燥設備>水浴、油浴、恒溫槽 > (臥式)臥式低溫恒溫槽
返回產品中心>產品名稱:臥式低溫恒溫槽 溫度范圍:-40~100℃ 溫度波動度:±0.02~0.05℃ 工作方式:槽內恒溫槽、外循環兩用 儀器特點:機體采用臥式結構,結構嚴謹,可放置于實驗臺上使用操作 更多型號咨詢:詳細見下面參數表內容,手機:,電話: 在線咨詢
一、技術參數
0~100℃ | |||||||
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(±℃) | 顯示精度(℃) | 槽開口(mm2) | 槽深度(mm) | 工作槽 容積 (mm3) | 循環泵 流量(L/min) |
DCW-08 | 0~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 235X180 | 140 | 280X250X140 | 6 |
DCW-010 | 0~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 180X160 | 200 | 250X200X200 | 6 |
-5~100℃ | |||||||
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(±℃) | 顯示精度(℃) | 槽開口(mm2) | 槽深度(mm) | 工作槽 容積 (mm3) | 循環泵 流量(L/min) |
DCW-0506 | -5~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 180X160 | 150 | 250X200X150 | 6 |
DCW-0508 | -5~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 235X180 | 140 | 280X250X140 | 6 |
DCW-0510 | -5~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 180X160 | 200 | 250X200X200 | 6 |
DCW-0515 | -5~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 235x180 | 200 | 280x250x200 | 6 |
DCW-0520 | -5~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 235x180 | 300 | 280x250x300 | 6 |
DCW-0521 | -5~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 220x220 | 250 | 350x240x250 | 6 |
DCW-0530 | -5~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 310x280 | 230 | 400x325x300 | 15 |
-10~100℃ | |||||||
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(±℃) | 顯示精度(℃) | 槽開口(mm2) | 槽深度(mm) | 工作槽 容積 (mm3) | 循環泵 流量(L/min) |
DCW-1006 | -10~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 180X160 | 150 | 250X200X150 | 6 |
DCW-1008 | -10~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 235X180 | 140 | 280X250X140 | 6 |
DCW-1010 | -10~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 180X160 | 200 | 250X200X200 | 6 |
DCW-1015 | -10~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 235x180 | 200 | 280x250x200 | 6 |
DCW-1020 | -10~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 235x180 | 300 | 280x250x300 | 6 |
DCW-1021 | -10~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 220x220 | 250 | 350x240x250 | 6 |
DCW-1030 | -10~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 310x280 | 230 | 400x325x300 | 15 |
-20~100℃ | |||||||
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(±℃) | 顯示精度(℃) | 槽開口(mm2) | 槽深度(mm) | 工作槽 容積 (mm3) | 循環泵 流量(L/min) |
DCW-2006 | -20~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 180X160 | 150 | 250X200X150 | 6 |
DCW-2008 | -20~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 235X180 | 140 | 280X250X140 | 6 |
DCW-2010 | -20~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 180X160 | 200 | 250X200X200 | 6 |
DCW-2015 | -20~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 235x180 | 200 | 280x250x200 | 6 |
DCW-2020 | -20~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 235x180 | 300 | 280x250x300 | 6 |
DCW-2021 | -20~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 220x220 | 250 | 350x240x250 | 6 |
DCW-2030 | -20~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 310x280 | 230 | 400x325x300 | 15 |
-30~100℃ | |||||||
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(±℃) | 顯示精度(℃) | 槽開口(mm2) | 槽深度(mm) | 工作槽 容積 (mm3) | 循環泵 流量(L/min) |
DCW-3006 | -30~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 180X160 | 150 | 250X200X150 | 6 |
DCW-3008 | -30~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 235X180 | 140 | 280X250X140 | 6 |
DCW-3010 | -30~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 180X160 | 200 | 250X200X200 | 6 |
DCW-3015 | -30~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 235x180 | 200 | 280x250x200 | 6 |
DCW-3020 | -30~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 235x180 | 300 | 280x250x300 | 6 |
DCW-3021 | -20~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 220x220 | 250 | 350x240x250 | 6 |
-40~100℃ | |||||||
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(±℃) | 顯示精度(℃) | 槽開口(mm2) | 槽深度(mm) | 工作槽 容積 (mm3) | 循環泵 流量(L/min) |
DCW-4006 | -40~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 180X160 | 150 | 250X200X150 | 6 |
DCW-4008 | -40~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 235X180 | 140 | 280X250X140 | 6 |
DCW-4010 | -40~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 180X160 | 200 | 250X200X200 | 6 |
DCW-4015 | -40~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 235x180 | 200 | 280x250x200 | 6 |
二、產品介紹:
臥式低溫恒溫槽(DCW系列)溫度范圍從-40到100℃可供選擇,溫度波動度:±0.02~0.05,是一款集制冷和加熱功能于一體的恒溫設備,專為用戶工作提供一個冷熱受控、溫度均勻恒定的場源,對實驗樣品或生產的產品進行恒定溫度實驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。該款恒溫槽結構嚴謹,精致小巧,可放置臺面操作,有效節約占地空間。
三、儀器應用:
零點儀器臥式低溫恒溫槽廣泛應用于石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、醫藥衛生、生命科學、輕工食品物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業質檢及生產部門,為用戶工作時提供一個冷熱受控、溫度均勻恒定的場源,對實驗樣品或生產的產品進行恒定溫度實驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
*您想獲取產品的資料:
個人信息: