型 號 | DST1503 | DST1104 | DST1204 | DST1504 | DST1105 | DST1205 | DST1305 | ||||||||||||||||||
靜態試驗力(kN) | ±5 | ±10 | ±20 | ±50 | ±100 | ±2050 | ±300 | ||||||||||||||||||
動態試驗力(kN) | ±5 | ±8 | ±16 | ±40 | ±80 | ±160 | ±250 | ||||||||||||||||||
試驗力準確度 | ±1.0%或±0.5%(測量范圍±2%~99%FS) | ||||||||||||||||||||||||
作動器振幅(mm) | ±100(行程200mm) | ±75(行程150mm) | |||||||||||||||||||||||
作動器結構形式 | 雙出桿雙作用 | ||||||||||||||||||||||||
位移準確度 | ±0.5%FS/±1%FS | ||||||||||||||||||||||||
試驗夾具 | 機械夾具/液壓夾頭 | ||||||||||||||||||||||||
頻率范圍(Hz) | 0.01~100 | 0.01~75 | 0.01~50 | 0.01~35 | |||||||||||||||||||||
試驗波形 | 正弦波、方波、三角波、斜波等。可定制用戶端波形。 | ||||||||||||||||||||||||
結構形式 | 臺式上置 | 框式上置 | 框架結構(框式)下置 | ||||||||||||||||||||||
立柱間寬度(mm) | 440 | 500 | 550 | 620 | |||||||||||||||||||||
試驗空間高度(mm) | 600(300) | 700(400) | 1000(500) | 1100(600) | |||||||||||||||||||||
外形尺寸(mm³) | 680×400×1050 | 870×580×1850 | 980×620×2700 | 1.05×0.75×3.05 | |||||||||||||||||||||
油源推薦規格 | 10L/min, 23L/min, 36L/min, 45L/min, 70L/min,90L/min, 額定壓力21Mpa | ||||||||||||||||||||||||
主機剛度(N/m) | ≥2.5×108 | ≥3.0×108 | |||||||||||||||||||||||
主機重量約(kg) | 400 | 520 | 800 | 900 | 950 | 1300 | 1350 | ||||||||||||||||||
備 注 |
|
*您想獲取產品的資料:
個人信息: