智能恒溫循環器又稱低溫浴槽,是自帶制冷和加熱的高精度恒溫源
智能恒溫循環器又稱低溫浴槽,是自帶制冷和加熱的高精度恒溫源。它廣泛應用于石油、化工、冶金、醫藥、生化、物性測試及化學分析、高等院校、工廠實驗室及計量質檢等研究部門。可在浴槽內進行恒溫實驗,亦可通過軟管與其他設備相連,作為恒溫源配套使用,如旋轉蒸發器、電泳儀、粘度計、冷帽、降溫毯等,或用于給其它設備進行循環冷卻,如電鏡、分子泵、離子泵、擴散泵、機等。
概述:
觸摸屏輸入系統,操作簡單,功能強大,彩色顯示屏,顯示溫度曲線及檢測過程,單片機控制的專業電路,控溫更精確。
主要功能及特點:
采用風冷式全封閉進口壓縮記組,制冷量大;
可在工作槽內進行低溫實驗或將槽內冷液外引,冷卻機外實驗容器;
根據大空間制冷原理,采用全新改進蒸發器,降溫更迅速,溫度更均勻;
全新設計的專業電路,CPU控制輸出,控溫更精確
內膽,臺面均為全不銹鋼,清潔衛生,美觀耐腐蝕。
自帶缺液,超溫,差溫報警和定時停機功能。
ZX系列智能恒溫循環器
技術指標:
型號 | 控制方式 | 溫度 范圍(℃) | 液槽 容機(L) | 制冷量(W) | 加熱 功率(W) | 控溫精度(℃) | 循環泵流量L/min | 操作口尺寸mm | 外形尺寸mm |
ZX-5AS | 觸摸屏控制,智能控制電路 | -10~99 | 5L | 300 | 600 | ±0.1 | 1-15L | 179*150 | 457*287*651.5 |
ZX-5BS | -20~99 | 350 | 600 | ||||||
ZX-5CS | -30~99 | 400 | 600 | ||||||
ZX-5DS | -40~99 | 450 | 600 | ||||||
ZX-8AS | -10~99 | 8L | 500 | 800 | 183*154 | 465*306*680.5 | |||
ZX-8BS | -20~99 | 550 | 800 | ||||||
ZX-8CS | -30~99 | 680 | 800 | ||||||
ZX-8DS | -40~99 | 830 | 800 | ||||||
ZX-10AS | -10~99 | 10L | 600 | 1000 | 189*156 | 494*391.5*762.5 | |||
ZX-10BS | -20~99 | 640 | 1000 | ||||||
ZX-10CS | -30~99 | 750 | 1000 | ||||||
ZX-10DS | -40~99 | 900 | 1000 | ||||||
ZX-15AS | -10~99 | 15L | 900 | 1500 | 204*217 | 530*440*841 | |||
ZX-15BS | -20~99 | 960 | 1500 | ||||||
ZX-15CS | -30~99 | 1100 | 1500 | ||||||
ZX-15DS | -40~99 | 1350 | 1500 | ||||||
ZX-20AS | -10~99 | 20L | 1200 | 1800 | 1-20L | 287*174 | 594*511*872.5 | ||
ZX-20BS | -20~99 | 1250 | 1800 | ||||||
ZX-20CS | -30~99 | 1400 | 1800 | ||||||
ZX-20DS | -40~99 | 1680 | 1800 | ||||||
ZX-30AS | -10~99 | 30L | 1800 | 2500 | 277*199 | 600*512*951.5 | |||
ZX-30BS | -20~99 | 1900 | 2500 | ||||||
ZX-30CS | -30~99 | 2100 | 2500 | ||||||
ZX-30DS | -40~99 | 2400 | 2500 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: