1、標準依據: GB/T14806和IEC61591以及相關產品標準。
2、主要技術參數指標:
序號 | 項目 |
|
1 | 試驗室電源 | AC 220V/AC 380V 50HZ |
2 | 容量 | 5KVA |
3 | 試驗室環境 | 20℃±5℃;濕度:30%--80% |
4 | 大氣壓 | 常態
|
5 | 測量風量范圍 | F401-025:(0.06m3—25m3)/min;F401-050:(0.2m3—50m3)/min
|
6 | 靜差壓 | 0—1250Pa ±0.1%Pa
|
7 | 電氣參數 | 電壓、電流、功率的測量精度為0.5級,數顯儀表量程 |
8 | 電壓 | AC 0-300V |
9 | 電流 | AC 0--5A |
10 | 功率 | 0—1000W
|
11 | 轉速 | 數顯 0-19999轉/分 ±5RPM
|
12 | 空氣溫度 | 0—100℃ ±0.5℃
|
13 | 空氣濕度 | (20-98)%R﹒H ±4%
|
14 | 變頻穩壓電源 | ①、輸入電壓:AC 220V 50HZ; ②、輸出電壓:AC 0-110V-220V-300V 連續可調,≤1%; ③、輸出頻率:50HZ或60HZ; ④、輸出功率:0-1000W。
|
15 | 工況測試,自動可調(替代原來18塊)節流孔板所測試及計算目 | ①、減壓筒內計示靜壓:Ps6 (Pa) ②、輸入電功率:P (W) ③、試驗工況下的風量:Qv (m3/s) ④、試驗工況下的全壓:Pfb (Pa) ⑤、空氣標準狀態的全壓:Pfbn (Pa) ⑥、試驗工況下的靜壓:Ps2n (pa) ⑦、試驗工況下的全壓效率:η(%)
|
16 | 測試完成后能計算機自動算出的測量結果 | ①、靜壓(零風量時的靜壓值):Ps2n (max) Pa ②、風量(零靜壓時的風量值):Qv (max) m3/min ③、規定風量(7m3/min)時的靜壓:Ps2ns Pa ④、規定風量(7m3/min)時的主電機輸入功率:P W ⑤、規定風量(7m3/min)時的全壓效率:η % ⑥、可以測繪靜壓與風量、風量與轉速、電流、功率、效率等對應曲線。還可以對試品在吸入和排出兩種狀態下進行測試。
|
*您想獲取產品的資料:
個人信息: