一、產品技術參數1.輸入、輸出是隔離變壓器
一、產品技術參數
1. 輸入、輸出是隔離變壓器,相數:(三進單出) 2. 輸入電壓: 380V 3Ф4W+G 3.輸入頻率:50Hz(47Hz-63Hz)±5% 4.輸出電壓:一相二線 兩檔電壓輸出:0V-300V/0V-600V電壓連續可調,低檔每相電流:333.3A,高檔每相電流:166.6A 5. 輸出頻率: 60/50HZ(40.0-499.9HZ) 6. 電壓穩壓率:輸入電壓在額定范圍內及負載滿載之間變化相電壓≤1%;線電壓≤2%; 7. 電壓反應速度:99%載入或除載時,電壓波形回復到正常需時≤100ms,波峰因子:3:1。 8. 負載穩壓率:≤±1%。 9. 頻率穩定度:≤±0.01%。 10. 波形失真度:≤2% THD,在阻性負載下測量。 11. 效率:在滿載下測量≥85%,阻性下負載99%測量。 12. 輸出波形:﹥標準正弦波。 13. 採用PWM設計。 14. 輸出儀錶:含四位半數位式電壓表,電流錶,頻率表,功率表,功因表。 4位數,數位電壓表,解析度0.1V. 4位數,數位電流錶,解析度0.1A. 4位數,數位頻率表,解析度0.1HZ/Step 4位數,數位功率表,解析度0.1W/0.1KW. 15. 工作環境:周溫:-10-45℃,相對濕度:0—98%。 16. 保護裝置:過電壓,過高溫度(85度)過載保護(超過10%)輸入與輸出電壓無 熔絲(NFB)開關保護輸出限電流及短路保護 ,面板設有啟動及重置裝置(電子 電路快速偵測過電壓,過電流,超載,輸入欠壓,過高溫或短路時,進行快速保護, 發出警告,顯示故障。 17.記憶功能:設定參數、設置狀態、高低檔預置完成后自動記憶,關機后再開機,仍然能 保持原預置值。機箱左右側板增加散熱風扇,加強散熱效果。 18.100KVA尺寸:1400高*1100深*850寬 | |||
二、設備詳細介紹 | |||
1. 產品名稱 | 交流變頻電源 | ||
2. 產品型號 | HY-36100H(100KVA) | ||
3.機箱尺寸(mm) | 860×1050×1300 W×H×D | ||
4.電源重量(KG) | 約480kgs | ||
5.性能指標 | |||
5.1環境條件 | 環境溫度為-10℃、+40℃左右、相對濕度≤95%RH、 | ||
6.電源功率 | 100KVA | ||
供電條件和電源 | AC380V三相四線+保護接地 電壓允許波動范圍:AC±10% V 頻率允許波動范圍:50(47-63)HZ 要求用戶在安裝現場為設備配置相應容量的空氣或動力開關,并且此開關必須獨立控制本設備使用 | ||
三、設備主要零配件清單
1 | 箱體 | H1300**W860*1050D | 1 |
2 | 主變壓器 | 50KVA | 2 |
3 | 小變壓器 | 供表頭 | 1 |
4 | 小變壓器 | 供主板 | 1 |
5 | 小變壓器 | 供驅動板 | 3 |
6 | 小變壓器 | 供輸出接觸器 | 1 |
7 | 無熔絲開關 | BH3P 250A | 1 |
8 | 無熔絲開關 | BH3P 630A | 1 |
9 | CT | 1000/5 | 1 |
10 | 回授變壓器 | 800/5接主板 | 1 |
11 | 交流接觸器 | S-P125T | 1 |
12 | 交流接觸器 | S-P200T/300T | 2 |
13 | 端子排 | 8P 600A600VAC | 1 |
14 | AC電容 | 50UF/450 | 12 |
15 | IGBT | CM400DY-24A | 8 |
16 | 橋式整流器 | DF200AA160 | 2 |
17 | 保險絲 | 100A/660GH | 8 |
18 | DC電容 | 6800UF/450 | 24 |
19 | 風扇 | 1725/AC 220V | 12 |
20 | 散熱片 | 型材尺寸訂制650 | 2 |
21 | 繞線電阻 | 100W100歐姆 | 3 |
22 | 水泥電阻 | 10W40K | 20 |
23 | 水泥電阻 | 5W300歐姆 | 6 |
24 | 溫度開關 | 80度C | 1 |
25 | 指拔開關 | 一組 | 1 |
26 | 可調電位器 | 22HP -10-0K | 1 |
27 | 旋鈕帽 | 刻度帽 | 1 |
28 | 啟動開關 | 紅色 | 1 |
29 | 復位開關 | 綠色 | 1 |
30 | 高低檔開關 | 紅色 | 1 |
31 | 面皮 | HY | 1 |
32 | 顯示表頭 | 2020B | 1 |
33 | 主控制板 | YF-07A | 1 |
34 | 驅動控制板 | YF-07B | 1 |
35 | 濾波板 | YF-07D | 16 |
36 | 銅柱 | 5*20*10 H10 | 6 |
37 | 線材組 | 粗線 細線 銅條 鋁片 | |
耗材 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: