HIAC 8011液體顆粒計數系統對高黏度和低黏度的液體提供快速的顆粒濃度數據。系統配置光掩法或雙重模式(光掩法和光散發)的傳感器,8011在ABS-2(自動取樣器)中對工業液體進行加壓以獲取精確的取樣體積。
相關產品: | HIAC 8011型實驗室液體顆粒計數儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIAC 8011液體顆粒計數系統對高黏度和低黏度的液體提供快速的顆粒濃度數據。系統配置光掩法或雙重模式(光掩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200PCX在線顆粒計數儀 | 法和光散發)的傳感器,8011在ABS-2(自動取樣器)中對工業液體進行加壓以獲取精確的取樣體積。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統可以從設備中或部件清洗槽中對顆粒污染水平有大范圍變化的液體正常取樣,調整動作馬上進行以延長儀器的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PM4000在線液體顆粒物監測儀 | 壽命和改善關鍵儀器的全面操作成本。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8011系統支持多種粒徑標準,包括ISO4406、NAS1638和ISO11171。8000A計數器支持多用戶查看和修改數據功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8011型實驗室液體顆粒計數儀 | 8011系統對油液顆粒污染度提供準確、快速、可靠計高重復性的分析結果。配合操作軟件(選配件)的8011系統可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供完整的在線監測分析和報告數據。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 性能全面,支持ISO11171標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 可應用于測量0.5-400微米直徑的顆粒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 支持ISO4406,NAS 1638和用戶自定義的各種標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 內置符合ISO11171,ACFTD,MTD,PSL等標準的校驗程序 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 可以同時監測8個任意直徑的顆粒(傳感器測量范圍內) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 取樣時間小于1分鐘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 測量數據可重復性優于5% | 8011型實驗室液體顆粒計數儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 直接操作,不需要額外的PC控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用領域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 實驗室液體分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 液壓設備和設備日常維護的驗證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 系統潔凈等級的認證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 零部件潔凈度的認證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 液壓部件的磨損測試 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8000A計數器主機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據輸入輸出:打印機,液晶顯示屏,RS232端口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作環境:7-52℃,30-95%相對濕度,無凝露 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電源:180-264VAC,47-63Hz;90-132VAC,47-63Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體積重量:41*31*17cm,5Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件包括:計數器、熱敏打印紙、電源及電纜線,操作指導 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選附件:Particle Vision®在線分析軟件、CountSpec™軟件、RS485通訊電纜、RS232/RS485轉換器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABS-2取樣器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單次取樣量:10-120ml,5ml遞增 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取樣腔:zui大可以放置體積7.6cm(外圍半徑)*20.3cm(高)的燒杯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力范圍:0-60psi(0-4Bar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樣品體積:zui少16ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流通表面:316不銹鋼,Teflon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彈性封條:Viton,Buna N,ERP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體積重量:32.4*45.7*68.6cm,20Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件:壓力真空泵,完整附件包(電源線纜,打印紙,保險絲等),操作手冊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器:多種傳感器和靈敏度可以選擇,參考電極說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選附件:磷酸脂溶液的兼容性,標準試樣瓶,校驗包-ISO MTD,ISO 11171,ACFTD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIAC HRLD系列光線遮蔽液體顆粒計數傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力限值:69bar(1000psi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樣品溫度:65℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校準選項:ASTM F658-87(PSL球體);ISO 4402(油中ACFTD校準),或者ISO 11171(油中MTD校準) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣標準:IEC/EN 60825-1和21 CFR 1040.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MicroCount亞微粒顆粒污染監測傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*您想獲取產品的資料:
個人信息: