YZS圓振動篩是一種新型篩分設備,振動軌跡為橢圓,是專為采石場篩分料石設計的,也可供選煤、選礦、建材、電力及化工等部門作產品分級用
振動篩型號 | 篩面尺寸 (mm) | 篩面 層數 | 篩孔 尺寸 (mm) | zui大進料邊長 (mm) | 處理能力 (t/h) | 功率(KW) | 振動頻率 (r/min) | 雙振幅 (mm) |
2YZS1548 | 4800×1500 | 2 | 3-100 | 400 | 30-275 | 15 | 870 | 5-9 |
3YZS1548 | 4800×1500 | 3 | 3-100 | 400 | 30-275 | 15 | 870 | 5-9 |
2YZS1848 | 4800×1800 | 2 | 3-100 | 400 | 56-330 | 18.5 | 870 | 5-9 |
3YZS1848 | 4800×1800 | 3 | 3-100 | 400 | 56-330 | 18.5 | 870 | 5-9 |
2YZS1860 | 6000×1800 | 2 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22 | 870 | 5-9 |
3YZS1860 | 6000×1800 | 3 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22-30 | 870 | 5-9 |
2YZS2160 | 6000×2100 | 2 | 3-100 | 400 | 81-720 | 37 | 730 | 5-9 |
3YZS2160 | 6000×2100 | 3 | 3-100 | 400 | 81-720 | | 730 | 5-9 |
2YZS2460 | 6000×2400 | 2 | 3-150 | 400 | 100-810 | 37 | 770 | 5-9 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: