該試驗箱適用于考核產品(整機)、元器件、零部件等經受溫度急劇變化的能力,該溫度沖擊試驗能夠了解試驗樣本一次或連續多次因溫度急劇變化而帶來的影響
型號(CST) | CST50/2T | CST100/2T | CST150/2T | CST200/2T立式 | CST200/2T臥式 | CST320/2T | CST500/2T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
提籃內容積(升) | 50L | 100L | 150L | 200L | 200L | 320L | 500L |
性能 | |||||||
高溫室 | |||||||
溫度暴露范圍 | H型 +50℃~+150℃ /M型 +50℃~+150℃ /L型+50℃~+125℃ | ||||||
預熱溫度上限 | 200℃ | ||||||
升溫時間 | RT ~+200℃,H型-約30min / M型-約40min L型-約50min | ||||||
低溫室 | |||||||
溫度暴露范圍 | H型0~-65℃ / M型0~-55℃ /L型0~-40℃ | ||||||
預熱溫度下限 | -75℃ | ||||||
降溫時間 | RT ~-70℃,H型-約40min / M型-約50min L型-約60min | ||||||
提籃 | |||||||
溫度沖擊范圍 | H型-65℃~+150℃ / M型-55℃~+150℃ / L型-40℃~+125℃ | ||||||
溫度波動度 | ±0.3℃ | ||||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||||
轉換時間 | ≤10s | ||||||
溫度恢復時間 | ≤5min | ||||||
負載(鋼) | 3kg | 5kg | 7kg | 10kg | 15kg | 20kg | |
選配:高低溫試驗功能 | |||||||
溫度范圍 | -65℃~+150℃ | ||||||
升降溫速率 | H型約4℃/min,M型約3℃/min,L型約2℃/min(-55℃ ~+85℃范圍空載平均值) | ||||||
內部尺寸(mm) | |||||||
D | 350 | 400 | 500 | 650 | 600 | 650 | 800 |
W | 350 | 500 | 600 | 650 | 600 | 700 | 700 |
H | 400 | 500 | 500 | 500 | 550 | 700 | 900 |
外部尺寸(mm) | |||||||
D | 2250 | 2160 | 2355 | 2430 | 1800 | 1900 | 2025 |
W | 1400 | 1550 | 1700 | 1700 | 2440 | 2640 | 2740 |
H(含腳輪) | 1980 | 2080 | 2210 | 2250 | 2250 | 2435 | 2685 |
腳輪 | 4個,500L以上為6個 | ||||||
觀察窗尺寸(mm) | 300x300 | 430X430,高低溫箱各1個 | |||||
測試孔 | 1個?50 | 1個?100 | |||||
不銹鋼擱板(標配2塊) | 承重15kg/塊 | 承重30kg/塊 | 承重50kg/塊 | ||||
照明 | 2*35W/12V | ||||||
使用環境溫度 | 0~+40℃ | ||||||
冷卻方式 | 水冷(水溫7~28℃,水壓0.2~0.4Mpa) | ||||||
電源 | 380V±10%/50HZ±1,三相五線制(3P+N+G) | ||||||
裝機功率(kw) (L/M/H) | 14/17/22 | 17/22/29 | 23/28/34 | 27/33/40 | 33/40/50 | 50/60/75 | 75/90/110 |
滿足試驗方法 | GJB150.5、GB/T 2423、IEC6008-2-14(試驗N); 選配高低溫試驗功能后還滿足GB2423.1、GB2423.2、GJB150.3、GJB150.4 | ||||||
安全保護措施 | 電源欠壓、過壓、缺相、相序錯誤保護;三重超溫保護;加熱器短路保護; 制冷機超壓/過載/缺油保護;加濕器故障保護;鼓風電機過載/過熱保護;控制板過流保護;漏電保護; 冷卻水缺水保護;氣源欠壓保護。 | ||||||
備注 | 1、可選配高低溫試驗功能; 2、可選特殊測試孔、特殊擱板; 3、可選配液氮功能; 4、互聯網功能等; 5、外形尺寸不包括餃鏈、把手等凸出部分。 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: