當前位置:儀器網 > 產品中心 > 物性測試儀器及設備>環境試驗箱>高低溫沖擊試驗箱/冷熱沖擊試驗箱> 集成電路行業高低溫沖擊試驗箱
返回產品中心>高低溫沖擊試驗箱又名冷熱沖擊試驗箱,產品主要用于工業產品或材料耐受高溫-低溫(極低溫)、低溫(極低溫)-高溫連續瞬間轉換的可靠性試驗,對半導體元器件、電工電子、航空航天、儀器儀表、橡膠、汽車零部件、船舶兵器、通訊行業、金屬制品、高等院校、科研單位等的相關產品及材料在高溫、低溫(極低溫)經受連續瞬間轉換(循環)的情況下,檢驗其各項性能指標
高低溫沖擊試驗箱又名冷熱沖擊試驗箱,產品主要用于工業產品或材料耐受高溫-低溫(極低溫)、低溫(極低溫)-高溫連續瞬間轉換的可靠性試驗,對半導體元器件、電工電子、航空航天、儀器儀表、橡膠、汽車零部件、船舶兵器、通訊行業、金屬制品、高等院校、科研單位等的相關產品及材料在高溫、低溫(極低溫)經受連續瞬間轉換(循環)的情況下,檢驗其各項性能指標。重點考核材料在瞬間下經溫度連續驟變環境下忍受的程度,得以在最短時間內檢測試樣因熱脹冷縮所引起的化學變化或物理傷害。設備適用試驗類型:高低溫沖擊試驗、高溫試驗、低溫試驗、極低溫試驗等。
詳細
溫度均勻性好,試驗精度高
通過調風板可以進行風量、風速及風向的調整,保證空氣循環通暢。外加樣件表面溫度控制選購功能,可確保樣件溫度到達時間的試驗要求。
自動負載演算,合理調節系統輸出
新開發節能模式可以持續地對設備的最短預熱預冷工作時間進行自動演算,控制系統輸出,大幅減少了電力消耗。
采用并列式冷凍系統配置
自主的無霜運轉功能(選購件)
正常試驗可保證500小時無霜運轉,如果為15分鐘曝露試驗可以保證1,000個小時無霜工作
設計和技術參數(TCT系列) | ||||||||||
型號 | LS-TCT-401 | LS-TCT-402 | LS-TCT-403 | LS-TCT-501 | LS-TCT-502 | LS-TCT-503 | LS-TCT-601 | LS-TCT-602 | LS-TCT-603 | |
箱體設計 | ||||||||||
提籃容積(升) | 27 | 64 | 125 | 27 | 64 | 125 | 27 | 64 | 125 | |
內箱尺寸 (mm) | 寬(W) | 300 | 400 | 500 | 300 | 400 | 500 | 300 | 400 | 500 |
高(H) | 300 | 400 | 500 | 300 | 400 | 500 | 300 | 400 | 500 | |
深(D) | 300 | 400 | 500 | 300 | 400 | 500 | 300 | 400 | 500 | |
外箱尺寸 (mm) | 寬(W) | 1180 | 1280 | 1380 | 1180 | 1280 | 1380 | 1180 | 1280 | 1380 |
高(H) | 1850 | 1950 | 2050 | 1850 | 1950 | 2050 | 1850 | 1950 | 2050 | |
深(D) | 1800 | 1900 | 2000 | 1800 | 1900 | 2000 | 1800 | 1900 | 2000 | |
溫度試驗參數 | ||||||||||
溫度范圍 熱箱 | ℃ | +80~220 | +80~220 | +80~220 | ||||||
溫度范圍 冷箱 | ℃ | -10~-60 | -20~-70 | -30~-80 | ||||||
測試溫度范圍 | ℃ | -40~+150 | -55~+150 | -65~+150 | ||||||
溫度波動度 | ℃ | ±0.5~1.0 | ||||||||
溫度均勻度 | ℃ | ±0.5~2.0 | ||||||||
儲溫區 升溫速率(平均) | ℃/min | 3~5 | ||||||||
儲溫區 降溫速率(平均) | ℃/min | 1 | ||||||||
吊籃轉換時間 | sec | ≤10 | ||||||||
恢復時間 | min | ≤5 | ||||||||
校準值 熱箱 | ℃ | 125 | 125 | 150 | ||||||
校準值 冷箱 | ℃ | -40 | -55 | -65 | ||||||
冷卻方式 | 水冷或風冷 | |||||||||
備注: 以上數據均在環境溫度25℃、工作室無負載條件下測得。 溫度和濕度值的數據采集是在測試室空載的狀況下由傳感器測得; 實際測量的溫度值穩定在設定溫度后,再進行溫度波動的測量。 根據特殊使用要求可配置特殊電壓; 執行標準依據IEC60068-3-5 在冷箱/熱箱內預設更高或更低的溫度,溫度變化速率可以增加; 以上性能指標是在環境溫度+25℃,額定電壓380V,無負載,無選件,無熱負載的情況下測得; | ||||||||||
詳情歡迎致電我司! |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: