測量范圍:0.1-150NTU,zui小示值:0.1NTU,具有防毒性能,無指針式估讀誤差,交直流兩用。濁度儀、霧度儀、油污比較儀
濁度儀、霧度儀、油污比較儀等產品價目 | |||||||
型號 | 產品名稱 | 單位 | 出廠價 | 備注 | |||
C1 | 顯微鏡物鏡測微尺 | 片 | 70 | 規格0.01mm | |||
C2-C7 | 顯微鏡目鏡測微尺 | 片 | 50 | 規格:2n,0.1,0.05,0.5,0.2,0.1 | |||
濁度儀、光電霧度儀 | |||||||
WGZ-100 | 散射式光電濁度儀 | 臺 | 5200 | 測量范圍:0.1-100NTU 測量精度:0.01NTU、數字顯示 | |||
WGZ-200 | 散射式光電濁度儀 | 臺 | 4200 | 測量范圍:0-1NTU,0-10.0NTU,0-199.99NTU zui小示值:0.01NTU線性、數重復性好 | |||
WGZ-200 | 散射式光電濁度儀 | 臺 | 3800 | 測量范圍:0.1-800NTU zui小示值:0.1NTU、示值誤差:3% | |||
WGZ-1 | 數字式濁度儀 | 臺 | 2800 | 測量范圍:0.1-150NTU,zui小示值:0.1NTU,具有防毒性能,無指針式估讀誤差,交直流兩用 | |||
WGZ-20 | 濁度監測儀 | 臺 | 7900 | 測量范圍:0-50.0NTU、數字顯示 示值誤差:±3%F.S、定時打印、 | |||
WGW | 光電霧度儀 | 臺 | 6200 | 標準C光源、標準霧度板、符合國標、GB2410-80透光率和霧度試驗方法 | |||
自動數粒儀 | |||||||
PME1 | 自動數粒儀 | 臺 | 1872 | 數粒速度:1000粒/小于3分鐘 數粒精度:<4/1000 計數尺寸12*4mm | |||
PME | 自動數粒儀 | 臺 | 2280 | 數粒速度:1000粒/小于5分鐘 數粒精度:<4/1000 計數尺寸12*10mm | |||
油污比較儀 | |||||||
XZR-2B | 油污比較儀 | 臺 | 8000 | 儀器放大倍數:1000X 物鏡放大倍數:10X 目鏡放大倍數:10X | |||
XZR-2J | 油污計測儀 | 臺 | 6000 | 計測放大倍數:40X 400X 物鏡放大倍數:4X, 40X目鏡放大倍數10X 工作臺移動范圍:≥50*50mm, 游標格值:0.1mm |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: