泰瑪斯ST-105 積分式音頻分析儀 噪聲測試儀
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海同倍檢測科技有限公司
- 品牌
- 型號 泰瑪斯ST-105
- 所在地 上海市
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2015/12/26 15:00:00
- 訪問次數 515
參考價 | 面議 |
泰瑪斯ST-105積分式音頻分析儀 噪聲測試儀 可廣泛的用在環境保護、功工衛生、科學研究、工業企業、計量檢測等領域,完成環境噪聲測量、聲功率測量、機器設備的噪聲分析以及建筑聲學
泰瑪斯ST-105積分式音頻分析儀 噪聲測試儀
· 符合*要求規范一級型低頻噪音20~200HZ測量
· 數位積分及脈沖測量
· 即時1/1及1/3八度音信號分析
· IEC61672-2002 CLASS 1
· IEC61260-1995 CLASS 1
· 寬廣的動態范圍:90Db
寬廣的頻率范圍:of 10HZ~20KHZ
寬廣的測量范圍:25dB~140dB
· 高靈敏度1/2”預極化電容式麥克風內含前置麥克風
· 萬年歷功能
· 測量功能:Lxyp、(Lxyi)、Lxeq,1s、Lexq,t、LAE、E、Cpeak+、Cpeak、LAFmin、LAFeqT、LASeqt、LAleqt、Laeq。
· 背光顯示LCD模組
· 資料儲存可以轉存到電腦
· A/C/Z頻率加權測量
· 快速(FAST),慢速(SLOW),脈沖音(IMPULSE),峰值(PEAK)時間加權測量
應用:ST-105積分式即時噪音分析儀是一種采用數字信號處理技術的手持式即時分析儀,它可以對噪音或其它電信號進行積分測量及統計分析,對噪音進行頻譜及幅值分析。可廣泛的用在環境保護、功工衛生、科學研究、工業企業、計量檢測等領域,完成環境噪聲測量、聲功率測量、機器設備的噪聲分析以及建筑聲學
泰瑪斯ST-105積分式音頻分析儀 噪聲測試儀技術指標:
規格 | ST-105D | ST-105 | ST-105S | ST-105L |
統計分析 | * | * | * |
|
24小時測量 | * | * | * | cn |
積分測量 | * | * | * | * |
1/1 音頻分析 | * | * |
| * |
1/3 音頻分析 | * | * |
|
|
128 筆記錄 |
| * | * | * |
12288筆記錄 | * |
|
|
|
自動資料記錄功能 | * |
|
|
|
自動測量/定時開關機 | * |
| n |
|
顯示 | 背光顯示LCD(黃綠光)(240×160dots)×~ 時間及年月日顯示
| |||
顯示更新 | 數字每秒一次;類比條碼每秒一次10次 | |||
麥克風 | 高靈敏度1/2”預極化電容式麥克風內含前置麥克風:50mv/Pa,頻率范圍:10HZ~20KHZ,熱噪音:<16dB(A) | |||
符合標準 | IEC 61672-1-2002 CLASS 1 | |||
量測項目 | LAFeq,LAFmax,LAF5,LAF10,LAF50,LAF90,LAF95,LAFmin , SD,LAeq1s,LAeqT,LAE,LAfeqT,LD,LN,Ldn. 1秒內zui大計權聲壓級(Lxyp)、瞬時計權聲壓級(Lxyi)、1秒等效計權聲壓級(Lxeq,1s)、等效連續計權聲壓級(Lxeq,T)、LAE、E、Cpeak+、Cpeak-、LAFmax、LAFeqT、LASeqT、LAleqT、LAeq(低頻噪音) | 經濟型低頻20Hz~200Hz 1/3 8度音頻分析 | ||
Lfmeq1s,LFeqT,LXyp,Lxyi,Lxeq1s,LxeqT, LAE,E,Cpeak |
| Lfmeq1s,LFeqT,LXyp,Lxyi, Lxeq1s,LxeqT, LAE,E,Cpeak | ||
量測范圍 | 25dB至140dB(A) | |||
動態范圍 | >90dB | |||
zui大峰值C加權測量范圍 | 50~143 dB | |||
時間加權 | 同時量測及顯示:快速(FAST), 慢速( SLOW), 脈衝音(IMPULSE) , 峰值(PEAK) 時間加權測量。 | |||
頻率加權 | A/C/Z | |||
積分時間設定 | 1秒~24小時,及任意時間設定 | |||
分析頻率范圍1/1及1/3八度音:12.5HZ~16kHZ | 12.5HZ、16HZ、20HZ、25HZ、31.5HZ、40HZ、50HZ、63HZ、80HZ、100HZ、125HZ、160HZ、200HZ、250HZ、315HZ、400HZ、500HZ、630HZ、800HZ、1kHZ、1.25kHZ、1.6kHZ、2kHZ、2.5kHZ、3.15kHZ、4kHZ、5kHZ、6.3kHZ、8kHZ、10kHZ、10kHZ、12.5kHZ、16kHZ | |||
頻率范圍 | 10HZ~20KHZ | |||
增益范圍 | -10 dB,0 dB,10 dB,20 dB,30 dB,40 dB | |||
權位誤差 | ≤0.1 dB | |||
電器噪音 | <4μV(1HZ~23Khz) | |||
測量電壓范圍 | 15μV~10Vrms | |||
取樣時間 | 20.8μS(48KHZ) | |||
儲存時間 | 256kB快取記憶體/125筆校正資料儲存 | |||
儲存 | AC | |||
類比輸出 | <10 Second | |||
界面/儲存 | USB界面,mini B type.符合USB 1.1與USB2.0,透過這個介面可以將儲存的資料轉存到PC,及轉存到隨身碟zui大容量1G/RS-232(選購) | |||
電源 | 8 hours (LR6:4 Alkaline batteries) | |||
AC轉DC變壓器 | 100V~240V | |||
尺寸 | 285(L) ×90(W) ×39(H)mm | |||
重量 | 500g |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: