WEW-300B 電液伺服*材料試驗機
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 滄州市鑫鼎試驗儀器有限公司
- 品牌
- 型號 WEW-300B
- 所在地 滄州市
- 廠商性質 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2017/2/18 16:25:29
- 訪問次數(shù) 453
參考價 | 面議 |
WEW微機控制電液伺服*試驗機主要用于金屬材料的拉伸、壓縮、剪切和彎曲試驗,配上合適的夾具,也可做混凝土、磚、石等非金屬材料的抗壓試驗,是科研單位、冶金和機械制造廠、質檢站和大專院校的*設備。符合國標GB/T2611-2007、GB/T16491-2008、GB/T16826-2008。滿足國標GB/T228.1-2010、GB/T232-2010。
微機控制電液伺服*材料試驗機
WE
、油源、微機控制系統(tǒng)等多個部分組成微機控制電液伺服*材料試驗機
WEW-1000B微機控制電液伺服*試驗機/拉力試驗機報價主機微機控制電液伺服*材料試驗機
主機采用油缸下置式主機,拉伸空間位于主機的上方,壓縮、彎曲試驗空間位于主機下橫梁和工作臺之間。
微機控制電液伺服*材料試驗機
品牌(雙鑫) | ||||
| WEW-100B | WEW-300B | WEW-600B | WEW-1000B |
抗壓zui大試驗力 | 100KN | 300KN | 600KN | 1000KN |
主機結構形式 | 六立柱主機結構 | 六立柱主機結構 | 六立柱主機結構 | 六立柱主機結構 |
有效測量范圍 | 1%-*F.S(全量程不分檔) | 1%-*F.S(全量程不分檔) | 1%-*F.S(全量程不分檔) | 1%-*F.S(全量程不分檔) |
試驗力示值相對誤差 | ±1%(±0.5%) | ±1%(±0.5%) | ±1%(±0.5%) | ±1%(±0.5%) |
變形測量范圍 | 1%-*F.S | 1%-*F.S | ±1%-* F.S | ±1%-* F.S |
變形示值相對誤差 | ±1%(±0.5%) | ±1%(±0.5%) | ±1%(±0.5%) | ±1%(±0.5%) |
位移示值相對誤差 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
位移測量分辨力 | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm |
應力速率控制相對誤差 | ±2%(±1%) | ±2%(±1%) | ±2%(±1%) | ±2%(±1%) |
位移速率控制相對誤差 | ±1%(±0.5%) | ±1%(±0.5%) | ±1%(±0.5%) | ±1%(±0.5%) |
應變速率控制調節(jié)范圍 | 0.00025/s-0.0025/s | 0.00025/s-0.0025/s | 0.00025/s-0.0025/s | 0.00025/s-0.0025/s |
應變速率控制相對誤差 | ±2%(±1%) | ±2%(±1%) | ±2%(±1%) | ±2%(±1%) |
力、變形、位移保持控制范圍 | 0.3%-*F.S | 0.3%-*F.S | 0.3%-*F.S | 0.3%-*F.S |
力、變形、位移保持控制相對誤差 | ≦1% | ≦1% | ≦1% | ≦1% |
中梁升降速度(mm/min) | 280 | 280 | 280 | 280 |
壓縮面zui大間距(mm) | 550 | 600 | 600 | 600 |
拉伸zui大間距(mm) | 600 | 700 | 700 | 700 |
活塞行程(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
圓試樣夾持直徑(mm) | Φ6-Φ22 | Φ10-Φ32 | Φ13-Φ14 | Φ14-Φ45 |
扁試樣夾持厚度(mm) | 0-15 | 0-20 | 0-20 | 0-40 |
彎曲試驗支點zui大距離(mm) | 300 | 300 | 300 | 300 |
上下壓板尺寸(mm) | 150x150 | 150x150 | 220x220 | 220x220 |
主機外形尺寸(mm) | 650x450x1800 | 740x460x1900 | 830x550x2000 | 880x580x2200 |
油源柜尺寸(mm) | 1120x650x840 | 1120x650x840 | 1120x650x840 | 1120x650x840 |
主機重量(kg) | 1200 | 1900 | 2300 | 2600 |
試驗機級別 | 1級(0.5級) | 1級(0.5級) | 1級(0.5)級 | 1級(0.5)級 |
油源柜重量(kg) | 300 | 300 | 300 | 300 |
整機功率(kw) | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 2.8 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: