功能
規格
類型 | STM-2 | |
---|---|---|
傳感器輸入 | One | |
兼容傳感器 | Non-shuttered single QCM sensor | |
傳感器輸入 | Female BNC | |
測量頻率范圍 | 6.0 to 5.0 MHz (fixed) | |
頻率分辨率 | ±0.03 Hz at 6 MHz | |
測量間隔 | 0.10 s | |
參考頻率穩定性 | ±2 ppm | |
厚度和速率分辨率/測量 | ±0.037 ? @ tooling/density = 100/1, fundamental frequency = 6 MHz | |
厚度顯示分辨率 | 1 ? (display on software only) | |
接口 | USB v1.1 or later capable of providing 400 mA, 5 V (dc) | |
尺寸 | 11.4 x 7.5 x 2.5 cm (4.5 x 3 x 1 in.) | |
重量 | 57 g (2 oz.) | |
計算機要求 | Any PC running Windows 2000, XP, Vista, 7, or 8 with one available USB 1.1 (or later) port for each STM-2 |
零件號
STM-2 | |
---|---|
零件號 | 明細 |
STM-2 | STM-2 USB 薄膜速率/厚度監測儀 |
附件
名稱 | 說明 |
---|---|
前裝式單傳感器 | |
炫酷抽屜單傳感器 | |
UHV 可烘烤傳感器 | |
ALD 傳感器 | |
濺射傳感器 | |
Easy Rate Single Sensor |
耗材
名稱 | 說明 |
---|---|
石英監控器晶體 |
手冊
手冊
目錄
其他文件
*您想獲取產品的資料:
個人信息: