鼎陽SIGLENT SHS1102/SHS1062隔離手持示波表
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 長沙艾克賽普儀器設備有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2021/7/9 22:55:35
- 訪問次數 200
聯系方式:龔先生 18975134808 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
參考價 | 面議 |
聯系方式:龔先生 18975134808 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
鼎陽SIGLENT SHS1102/SHS1062隔離手持示波表是SIGLENT推出的集數字示波器、萬用表和記錄儀(包括趨勢圖和波形記錄儀)功能于一體的型手持式示波器。最長5小時的電池壽命,可讓使用者在工作臺或者室外進行長時間的連續測量。 鼎陽SIGLENT SHS1102/SHS1062隔離手持...
主要特性
規格參數
示波器部分 | ||
SHS1062 | SHS1102 | |
帶寬 | 60 MHz | 100 MHz |
上升時間 | ≤5.8 ns | 3.5 ns |
實時采樣率 | 1 GSa/s | |
等效采樣率 | 50 GSa/s | |
時基檔位 | 5 nS/DIV ~ 50 S/DIV | 2.5 nS/DIV ~ 50 S/DIV |
存儲深度 | 2 Mpts | |
垂直靈敏度 | 5 mv~100 v/div | |
垂直分辨率 | 8 bit | |
觸發類型 | 邊沿、脈寬、視頻、斜率、交替 | |
數據記錄儀記錄空間 | 7 Mpts | |
趨勢圖功能 | 800 Kpts | |
硬件頻率計 | 6位觸發頻率計 | |
接口 | USB Device,USB Host | |
數學運算 | +、-、*、/、FFT | |
萬用表部分 | ||
顯示位數 | 6000 | |
直流電壓測量 | 60 mV-1000 V | ±1%±15 digit |
交流電壓測量 | 60 mV-750 V | ±1.5%±15 digit |
直流電流測量 | 60 mA-10 A | ±5%±5 digit |
交流電流測量 | 60 mA-10 A | ±5%±5 digit |
電容測量 | 40 nF | ±4%±10 digit |
400 nF-400 μF | ±5%±5 digit | |
電阻測量 | 600 Ω-6 MΩ | ±1%±5 digit |
60 MΩ | ±4%±5 digit | |
通斷測試 | <50 Ω | |
二極管測試 | 0-2 V | |
趨勢圖功能 | 1.2 Mpts | |
一般特性 | ||
界面顯示 | 5.7英寸彩色TFT-LCD顯示 | |
供電方式 | 本機電池供電或外接直流適配器供電內置可供電鋰電池:7.4 V 5000 mAh 電池供電約4小時外置適配器:100-240 V 50/60 Hz輸入9 V、4 A輸出 | |
機身重量 | 1.5 kg | |
機身尺寸 | 163.2 mm * 259.5 mm * 53.3 mm | |
配件 | 兩根CAT II 1000 V,CAT III 600 V的100 M安全標準探頭、電源線、直流適配器、萬用表筆 |
比較數據 | SHS1000 | 190-062/102 |
帶寬 | 60 - 100 MHz | 60 - 100 MHz |
實時采樣率 | 1 GSa/s | 625 MSa/s(190-062),1.25 GSa/s (190-102) |
通道數 | 2 | 2 |
存儲深度 | 2 Mpts | 10 kpts |
隔離等級 | CAT II 1000 V/CAT III 600 V | CAT III 1000V/CAT IV 600V |
時基范圍 | 5 ns - 50s/div(SHS1062) 2.5 ns - 50 s/div(SHS1102) | 10 ns - 120 s/div(190-062), 5 ns - 120 s/div (190-102) |
垂直靈敏度 | 5 mV-100 V/div | 2 mV 至100 V/div |
記錄長度 | 7 Mpts | 30 kpts |
示波表趨勢圖 | 1.4 Mpts | 30 kpts |
顯示 | 5.7 | 153 mm 全彩LCD |
萬用表分辨率 | 6000 計數 | 5000 計數 |
電壓輸入 | AC:750 V DC:1000 V | AC:1100V DC:1100 |
電流輸入 | AC:10 A DC:10 A | 不支持 |
電阻測量范圍 | 600 Ω-60 MΩ | 500Ω-30MΩ |
萬用表趨勢圖 | 1.6 Mpts | 30 kpts |
重量 | 1.5 kg | 2.2 KG |
電池容量 | 4500 mAh | 2400 mAh |
價格 | ¥10,680 起 | N/A |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: