深圳市方源儀器有限公司結合當前國內水質監測要求以及自身優勢,特推出便攜式快速檢測系列之電鍍、表面加工業用水檢測箱FY-802C,另有其他兩種型號,分別是FY-802A和FY-802B,歡迎!
@@@深圳市方源儀器有限公司結合當前國內水質監測要求以及自身優勢,特推出便攜式快速檢測系列之電鍍、表面加工業用水檢測箱FY-802C。該系列產品不僅適用于實驗室環境檢測的要求,同時還適用于各種突發事件的應急檢測,客戶以較低的成本就可以滿足對水質檢測的要求。主要是為了測定鍋爐的日常化驗工作或對鍋爐設備本身可能造成負面影響的物質,同時也用于檢測鍋爐補給水中水處理化學品的濃度。該檢測箱同時配置水質分析的分光光度計、試劑以及實驗室常用的用具。
@@@電鍍、表面加工業用水檢測箱FY-802C產品參數:
產品檢測項目:
水溫、PH、溶解氧、COD、氨氮、總磷、總氮、銅、鋅、氟化物、砷、鎘、六價鉻、、硫化物等;
@@@測試特點:
項目齊全、使用方便、操作簡便、快速測試、數據準確、非專業人員也可操作;
其他測試產品:
編號 | 產品名稱 | 單位刻度(mg/l) | 規格 |
91307 | 鋁 | 0-5-20-50-200-500 | 盒裝,100條+試劑 |
91315 | 銨 | 0-10-25-50-100-200-400 | 盒裝,100條+試劑 |
91332 | 砷 | 0-0.05-0.1-0.5-1-1.7-3 | 盒裝,100條/盒 |
91334 | 砷 | 0-0.01-0.025-0.05-0.1-0.5 | 盒裝,100條/盒 |
91314 | 維生素C | 0-50-100-200-300-500-1000-2000 | 盒裝,100條/盒 |
91324 | 鈣 | 0-10-25-50-100 | 盒裝,100條+試劑 |
91323 | 碳酸鹽硬度 | 0-3-6-10-15-20 | 盒裝,100條/盒 |
91321 | 氯化物 | 0-500-1000-1500-2000-3000 | 盒裝,100條/盒 |
91317 | 氯 | 0-1-3-10-30-100 | 盒裝,100條+試劑 |
91301 | 鉻酸鹽 | 0-3-10-30-100 | 盒裝,100條+試劑 |
91303 | 鈷 | 0-10-25-50-100-250-500-1000 | 盒裝,100條/盒 |
91304 | 銅 | 0-10-30-100-300 | 盒裝,100條/盒 |
91318 |
| 0-1-3-10-30 | 盒裝,100條+試劑 |
91328 | 甲醛 | 0-10-20-40-60-100-200 | 盒裝,100條+試劑 |
91308 | 鐵100 | 0-2-5-10-25-50-100 | 盒裝,100條+試劑 |
91302 | 鐵1000 | 0-5-20-50-100-250-500-1000 | 盒裝,100條+試劑 |
91325 | 鉬 | 0-5-20-50-100-250 | 盒裝,100條+試劑 |
91305 | 鎳 | 0-10-25-50-100-250-500-1000 | 盒裝,100條/盒 |
91313 | 硝酸鹽/ 亞硝酸鹽 | 0-10-25-50-100-250-500 0-1-5-10-20-40-80 | 盒裝,100條/盒 |
91311 | 冷卻潤滑劑 | 0-1-5-10-20-40-80 | 盒裝,100條/盒 |
91322 | 亞硝酸鹽3000 | 0-0.1-0.3-0.6-1-2-3g/l | 盒裝,100條/盒 |
91333 | 雙氧水1000 | 0-50-150-300-500-800-1000 | 盒裝,100條/盒 |
91312 | 雙氧水100 | 0-1-3-10-30-100 | 盒裝,100條/盒 |
91319 | 雙氧水25 | 0-0.5-2-5-10-25 | 盒裝,100條/盒 |
91320 | 磷酸鹽 | 0-3-10-25-50-100 | 盒裝,100條+試劑 |
91316 | 鉀 | 0-200--1500 | 盒裝,100條+試劑 |
91329 | 硫酸鹽 | 200--1600 | 盒裝,100條/盒 |
91306 | 亞硫酸鹽 | 0-10-25-50-100-250-500-1000 | 盒裝,100條/盒 |
91309 | 錫 | 0-10-25-50-100-250-500 | 盒裝,100條/盒 |
91310 | 鋅 | 0-2-5-10-25-50-100 | 盒裝,100條+試劑 |
91326 | 多功能測試條 | 總硬度0-5-10-15-20-25 | 盒裝,100條/盒 |
91327 | 提供給水族館 | 碳酸鹽硬度0-3-6-10-15-20 PH6.4-6.8-7.2-7.6-8.0-8.4 | 盒裝,25條/盒 |
91335 | EDTA | 0-100-200-300-400 | 盒裝,100條/盒 |
91336 | Lubricheck | 0-15-50-75-130-200 | 盒裝,100條/盒 |
91337 | QUAT | 0-10-25-50-100-250-500-1000 | 盒裝,100條/盒 |
。。。。。。。。。 | 。。。。。。。。。 | 。。。。。。。。。 | 。。。。。。。。。 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: