HMA-4200CR6 | HMA-4200TCR | HMA-4200TCU | HMA-4200TN | |
測量范圍 | 0~2 mg/L * | 0~2 mg/L * | 0~3.5 mg/L * | 0~10 mg/L * |
準確性誤差 | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% |
重復性誤差 | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% |
線性誤差 | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% |
量程漂移 | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% |
零點漂移 | ≤±3% | ≤±3% | ≤±5% | ≤±3% |
測量周期 | 最小測量周期20min | 最小測量周期50min | 最小測量周期50min | 最小測量周期50min |
校準方法 | 手動/自動 | 手動/自動 | 手動/自動 | 手動/自動 |
通信輸出 | RS-232/(4-20)mA | RS-232/(4-20)mA | RS-232/(4-20)mA | RS-232/(4-20)mA |
MTBF | ≥1440h/次 | ≥1440h/次 | ≥1440h/次 | ≥1440h/次 |
電源 | 220VAC±10%, 50Hz±5 | 220VAC±10%, 50Hz±5 | 220VAC±10%, 50Hz±5 | 220VAC±10%, 50Hz±5 |
尺寸 (高×寬×深) | 1550*500*420mm | 1550*500*420mm | 1550*500*420mm | 1550*500*420mm |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: