如需定制多通道多光譜相機2~16 個通道請與我們聯系,定制多通道多光譜相機
多通道定制需求請與我們聯系
標準定制為4 個通道,可選擇通道如下圖所示。如需2~16 個通道請與我們聯系
快照相機-同時捕獲所有波段
4個通道可選
高性能CMOS傳感器
USB3 Vision
高幀率
體積小、重量輕
定制多通道多光譜相機選型表
Visible(FWHM=24nm) | Visible(FWHM=29nm) | Visible(FWHM=36nm) | Visible(FWHM=72nm) | NIR(FWHM=10nm) | NIR(FWHM=18nm) | ||||||||
鏡頭接口 | C-mount | ||||||||||||
數據接口 | USB3 Vision | ||||||||||||
數據位深 | 12bit | ||||||||||||
快門 | Global Shutter | ||||||||||||
傳感器類型 | CMOS Sensor | ||||||||||||
采集模式 | Area Snapshot | ||||||||||||
傳感器型號 | CMV4000 | ||||||||||||
芯片大小 | 1inch | ||||||||||||
分辨率大小 | 4MP | ||||||||||||
通道數 | 4bands | ||||||||||||
每通道像素 | 512X512(pixels x pixels) | ||||||||||||
像素大小 (H X V) | 5.5 X 5.5(μm x μm) | ||||||||||||
可用光譜 范圍 | 460-730nm | 460-630nm | 470-700nm | 400-700nm | 600-1000nm | 600-1000nm | |||||||
Power Requirement | USB 3.0 interface | ||||||||||||
透過率 | 55 ± 10% | 31 ± 13% | 41 ± 18% | 50 ± 9% | 55 ± 32% | 75 ± 10% | |||||||
光譜帶寬 (FWHM) | 22 ± 3nm | 26 ± 3nm | 29 ± 3nm | 72 ± 9nm | 6± 2nm | 20 ± 2nm | |||||||
截止率 (± 2FWHM) | > 90% | > 90% | > 90% | > 90% | > 98% | > 99% |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: